| ebay.de | n=33 | 4,49 € | +94% |
| ebay.co.uk | n=10 | 4,26 € | +84% |
| ebay.fr | n=6 | 3,50 € | +51% |
| ebay.es | n=7 | 3,00 € | +29% |
| ebay.it | n=13 | 2,90 € | +25% |
| ebay.com | n=28 | 2,32 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 5 j | 1,17 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.105 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 23 | 4 j | 2,89 € | 3.87 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 8 | 2 mois | 2,79 € | 1.0 |
| de roh NM × 0.8021 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 7 | 12 j | 1,20 € | 0.52 |
| it roh NM × 0.277 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 10 j | 1,11 € | 0.1 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 12 j | 1,50 € | 57.14 |
| it roh NM × 0.3733 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 10 j | 1,50 € | 1.88 |
| fr roh NM × 1.2477 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 5 j | 1,46 € | 0.58 |
| unknown roh NM × 0.4611 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 8 | 2 mois | 1,89 € | 0.49 |
| en roh NM × 0.7444 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 23 | 4 j | 1,95 € | 0.45 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 23 | 4 j | 2,62 € | 187.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0358 | 9 | 6 j | 1,12 € | 5.98 |
| it roh NM × 0.69 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 4 | 10 j | 2,77 € | 8.17 |
| unknown roh NM × 0.637 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 8 | 2 mois | 2,61 € | 5.5 |
| fr roh NM × 0.905 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 5 j | 1,06 € | 3.32 |
| de roh NM × 1.3652 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 7 | 12 j | 2,05 € | 0.71 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 10 j | 4,02 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.4493 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 23 | 4 j | 3,80 € | 14.01 |
| unknown roh NM × 0.7474 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 8 | 2 mois | 3,07 € | 6.14 |
| de roh NM × 2.6786 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 7 | 12 j | 4,02 € | 3.34 |
| fr roh NM × 3.62 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 5 j | 4,24 € | 1.08 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Blastoise 017/078 Pokémon GO REVERSE HOLO MP · eBay | 2,22 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Blastoise - Pokémon Go 017/078 - Reverse Holo - NM - Pokémon · eBay | 2,67 € |
| 11/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Go Tortank Reverse 017/078 🇨🇵 La page · eBay | 1,17 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Blastoise 017/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM/M | 2,54 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon GO #017/078 Blastoise | 0,89 € |
| 08/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Blastoise 017/078 Raro Pokemon GO Pokemon Reverse Holo legge | 2,39 € |
| 07/10/2026 | IT | RAW NM | Blastoise 017/078 Raro Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near | 4,30 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte Turtok 017/078 Pokemon GO Reverse Holo Rare Ne | 1,50 € |
| 04/10/2026 | IT | RAW NM | Blastoise Reverse Holo Holo Raro Pokemon GO 017/078 NM | 3,63 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Blastoise 017/078 Pokémon GO Holo Raro e Squirtl | 2,90 € |
| 03/10/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Blastoise 017/078 Reverse Holo Pokemon GO 2022 | 4,21 € |
| 02/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Blastoise 017/078 Raro Pokemon GO Pokemon Reverse Holo legge | 2,39 € |
| 30/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Turtok 017/078 HOLO REVERSE HOLO Pokemon GO Pokemon Karte De | 7,10 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - BLASTOISE 017/078 - Pokemon GO - Reverse Holo Rare | 2,74 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Blastoise 017/078 Reverse Holo Pokémon GO Pokemon Near Mint | 4,63 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW LP | Blastoise 017/078 Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Light | 2,78 € |
| 24/07/2026 | EN | PSA 9 | 2022 Pokemon Blastoise 017/078 Pokémon GO Reverse Holo PSA 9 | 32,55 € |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Blastoise 017/078 Rare Pokemon GO Reverse Holo Near | 4,09 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Blastoise 017/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Reverse Holo | 3,30 € |
| 23/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Turtok 017/078 Reverse Holo Rare | 2,50 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Tortank · Reverse Holo Pokémon GO 017/78 ?
Sur 11 enchères la médiane est de 1,50 €, sur 51 ventes à prix fixe 3,63 €. Le prix fixe rapporte donc environ 142 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Tortank · Reverse Holo Pokémon GO 017/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 2,32 € et 4,66 €, avec une médiane de 3,14 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Tortank · Reverse Holo Pokémon GO 017/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,57 €. Les offres nettement sous 0,94 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Tortank · Reverse Holo Pokémon GO 017/78 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Allemand 5,25 € (12), Italien 3,41 € (12), Anglais 2,64 € (43). Allemand obtient environ 99 % de plus.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
