Raichu
| ebay.es | n=192 | €36,67 | +50% |
| ebay.fr | n=89 | €35,82 | +46% |
| ebay.de | n=210 | €31,75 | +30% |
| ebay.nl | n=4 | €31,09 | +27% |
| ebay.it | n=143 | €30,65 | +25% |
| ebay.co.uk | n=177 | €28,85 | +18% |
| ebay.com | n=416 | €26,16 | +7% |
| ebay.unknown | n=14 | €24,46 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -17% nachgeführt | 2 | 2 mois | €44,69 | 16.33 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -17% nachgeführt | 2 | 2 mois | €53,37 | 1.1 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -17% nachgeführt | 3 | 3 mois | €143,78 | 0.88 |
| de roh NM × 2.968 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 6 | 7 j | €191,57 | 4.81 |
| en roh NM × 2.6212 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 77 | 3 j | €271,88 | 3.28 |
| it roh NM × 1.2047 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 8 | 23 j | €31,43 | 1.27 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 7 j | €64,55 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 17 | 6 j | €59,12 | 3.06 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 3 | 31 j | €51,23 | 1.11 |
| en roh NM × 1.0426 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 77 | 3 j | €108,14 | 1.04 |
| it roh NM × 0.4908 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 8 | 23 j | €12,81 | 0.57 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 77 | 3 j | €103,72 | 628.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 164 | 3 j | €26,30 | 3.12 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 64 | 24 j | €27,26 | 1.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 | 40 | 21 j | €24,52 | 1.13 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 | 46 | 18 j | €28,02 | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -15% nachgeführt | 4 | 2 mois | €52,50 | 0.82 |
| it roh NM × 0.4972 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 8 | 23 j | €12,97 | 1.55 |
| de roh NM × 0.9598 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 6 | 7 j | €61,95 | 1.05 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 23 j | €26,09 | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 12 | 7 j | €38,14 | 3.04 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -17% nachgeführt | 5 | 59 j | €29,04 | 1.12 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -17% nachgeführt | 7 | 2 mois | €27,86 | 0.88 |
| en roh NM × 2.0111 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 77 | 3 j | €208,60 | 2.42 |
| de roh NM × 2.0516 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 6 | 7 j | €132,42 | 0.49 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 PSA 9 MINT | €334,65 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | MP | Raichu | Base Set Unlimited | 14/102 | Holo | Rare Holo · eBay | €29,38 |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Vintage RAICHU HOLO 14/102 Base Set EX+ · eBay | €19,82 |
| 29/09/2026 | EN | RAW HP | Pokémon TCG - Englisch 1999 WOTC Base Set Unlimited - Raichu · eBay | €15,15 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Raichu 14/102 Holo Rare Base Set Unlimited Pokemon NM Near M · eBay | €104,12 |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC AUTH · eBay | €14,91 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 PSA 9 MINT · eBay | €192,93 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 8.5 NM-MT+ · eBay | €56,13 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 4.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 4.5 VGEX+ · eBay | €14,91 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 6.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Raichu #14 CGC 6.5 EXMT+ · eBay | €24,55 |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Raichu 14/102 Base Set Holo Rare English 1999 WO · eBay | €36,03 |
| 27/09/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokemon Raichu 14/102 HOLO Set de Base Edition 2 Exc. · eBay | €102,00 |
| 27/09/2026 | DE | PSA 7 | Pokemon Karten PSA 7 NM Raichu Holo Base Set WotC 1999 14/10 · eBay | €124,95 |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karten: Base Set Rare Holo: Raichu 14/102 · eBay | €42,00 |
| 27/09/2026 | DE | RAW LP | Raichu Phase 1 Holo Deutsch 14/102 | €45,00 |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Raichu - Pokemon Karte - 14/102 - Base Set - Holo Rare Unlim | €31,50 |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte: Raichu 14/102 Edition 2 Base Set Wizards | €17,25 |
| 26/09/2026 | IT | BGS 8.5 | Carta Pokemon Raichu Set Base Unlimited ITA BGS 8.5 MINT 14/ | €299,00 |
| 25/09/2026 | IT | RAW LP | 1999 Pokemon Game Base #14/102 Raichu Holo | €29,03 |
| 25/09/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Raichu 14/102 Base Set Holo Deutsch 1999 Near Mint | €65,00 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Raichu Set de Base 14/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €3.114, brute la carte est à €50,00 — soit 62,3 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €3.114, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Raichu Set de Base 14/102 ?
Sur 513 enchères la médiane est de €30,00, sur 769 ventes à prix fixe €36,66. Le prix fixe rapporte donc environ 22 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Raichu Set de Base 14/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €21,47 et €43,10, avec une médiane de €30,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Raichu Set de Base 14/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €16,74. Les offres nettement sous €10,04 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#111 ·
#221 ·
#H25 ·
#98 ·
#25 ·
#97 ·
#211 ·
#83 ·
#83 ·
#15 ·
#99 ·