Pikachu
| ebay.fr | n=19 | €17,25 | +337% |
| ebay.unknown | n=26 | €7,18 | +82% |
| ebay.it | n=120 | €6,40 | +62% |
| ebay.nl | n=2 | €5,46 | +38% |
| ebay.es | n=74 | €4,59 | +16% |
| ebay.de | n=209 | €4,27 | +8% |
| ebay.co.uk | n=14 | €4,10 | +4% |
| ebay.com | n=371 | €3,95 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 5 j | €11,50 | 40.82 |
| de roh NM × 2.968 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 21 | 12 j | €8,90 | 5.17 |
| en roh NM × 2.6212 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 90 | 3 j | €13,82 | 3.28 |
| it roh NM × 1.427 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) · Set -19% nachgeführt | 6 | 2 mois | €66,21 | 1.75 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 1.6879 | 5 | 3 j | €110,25 | 1.25 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 21 | 12 j | €3,00 | 171.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 32 | 2 j | €1,32 | 3.06 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -23% nachgeführt | 5 | 3 mois | €7,74 | 0.82 |
| fr roh NM × 0.3369 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 5 j | €3,87 | 3.94 |
| en roh NM × 1.0426 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 90 | 3 j | €5,50 | 1.04 |
| it roh NM × 0.4908 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) · Set -23% nachgeführt | 6 | 2 mois | €21,99 | 0.57 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 0.459 | 5 | 3 j | €29,98 | 0.81 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 90 | 3 j | €5,27 | 734.69 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 122 | 3 j | €5,19 | 3.08 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 · Set -15% nachgeführt | 31 | 58 j | €7,68 | 1.13 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 27 | 25 j | €8,21 | 1.13 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -15% nachgeführt | 9 | 46 j | €14,05 | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 · Set -15% nachgeführt | 25 | 2 mois | €8,53 | 0.84 |
| fr roh NM × 0.3817 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 5 | 5 j | €4,39 | 3.56 |
| it roh NM × 0.4972 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) · Set -15% nachgeführt | 6 | 2 mois | €23,65 | 1.64 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -19% nachgeführt | 6 | 2 mois | €46,40 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 17 | 5 j | €6,62 | 3.03 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -19% nachgeführt | 5 | 2 mois | €13,08 | 1.12 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 · Set -19% nachgeführt | 3 | 3 mois | €8,13 | 1.11 |
| en roh NM × 2.0111 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 90 | 3 j | €10,61 | 2.74 |
| fr roh NM × 0.7008 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 5 j | €8,06 | 2.24 |
| de roh NM × 2.0516 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 21 | 12 j | €6,15 | 0.49 |
| ja LP ÷ 0.7611 × 1.2092 | 5 | 3 j | €78,98 | 0.92 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon NM · eBay | €8,80 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon card Pikachu 058/102 base set regular -296 · eBay | €2,63 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 058/102 Base Set Regular · eBay | €2,86 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 POKEMON BASE SET UNLIMITED YELLOW CHEEKS #58/102 PIKAC · eBay | €30,82 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu Yellow Cheeks Vintage NM 58/102 · eBay | €4,40 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 58/102 Base Set (Yellow Cheeks) 1999 Pokémon · eBay | €5,28 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Pikachu - Base Set - 58/102 - Pokemon TCG - MP · eBay | €1,89 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Pikachu - Base Set (BS) · eBay | €17,60 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | 1995 Basic Pokemon Card Yellow Cheeks Pikachu 58/102 · eBay | €5,28 |
| 30/09/2026 | JA | PSA 7 | Pikachu Pokemon 1996 Base Set No Rarity Symbol Japanese 025 · eBay | €1.189 |
| 30/09/2026 | JA | RAW HP | Pikachu No. 058 Base Set HP Japanese Pokemon TCG Card · eBay | €6,12 |
| 30/09/2026 | JA | RAW DMG | Pikachu NO. 025 Common Base Set Pokemon Japanese Expansion P · eBay | €7,92 |
| 30/09/2026 | JA | RAW DMG | Pikachu NO. 025 Common Base Set Pokemon Japanese Damaged · eBay | €8,80 |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8.5 | Pikachu 58/102 Base Set Pokemon CGC 8.5 Nm/Mint+ · eBay | €33,46 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Wizards of the Coast Pokemon TCG Pikachu Base Set 58/102 Unl | €2,86 |
| 30/09/2026 | EN | RAW HP | Pikachu 58/102 Base Set Unlimited Common Pokemon HP | €2,01 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 58/102 Base Set Unlimited Pokemon Lightly Played | €2,91 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon | €2,20 |
| 30/09/2026 | EN | RAW DMG | Pikachu 58/102 Common Base Set Unlimited Pokemon Damaged | €1,75 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 58/102 NM Near Mint Yellow Cheeks Base Set Pokemon C | €5,28 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Pikachu Set de Base 58/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €491,20, brute la carte est à €11,56 — soit 42,5 fois plus. Sur 5.697 exemplaires déjà gradés, 8 % ont obtenu un 10 et 19 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €118,52, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Pikachu Set de Base 58/102 ?
Sur 343 enchères la médiane est de €9,37, sur 538 ventes à prix fixe €5,86. L'enchère rapporte donc environ 60 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Pikachu Set de Base 58/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,75 et €9,67, avec une médiane de €4,65. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pikachu Set de Base 58/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,74. Les offres nettement sous €1,04 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#XY124
#12 ·
#SM168
#112 ·
#238 ·
#93 ·
#241 ·
#84 ·