Herbizarre
| ebay.it | n=6 | €83,33 | +327% |
| ebay.co.uk | n=22 | €81,50 | +318% |
| ebay.es | n=4 | €71,84 | +268% |
| ebay.com | n=36 | €66,91 | +243% |
| ebay.fr | n=25 | €45,50 | +133% |
| ebay.de | n=29 | €19,50 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -13% nachgeführt | 18 | 46 j | €63,83 | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 · Set -13% nachgeführt | 3 | 4 mois | €42,04 | 1.82 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 · Set -13% nachgeführt | 4 | 3 mois | €19,97 | 0.13 |
| en roh NM × 0.799 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) · Set -13% nachgeführt | 15 | 2 mois | €65,39 | 2.75 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -27% nachgeführt | 2 | 2 mois | €11,53 | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5492 · Set -27% nachgeführt | 4 | 2 mois | €24,20 | 2.01 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 · Set -27% nachgeführt | 3 | 2 mois | €12,45 | 1.82 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 · Set -27% nachgeführt | 4 | 2 mois | €11,49 | 0.13 |
| fr roh NM × 0.4659 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) · Set -27% nachgeführt | 18 | 46 j | €26,74 | 1.29 |
| en roh NM × 0.325 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) · Set -27% nachgeführt | 15 | 2 mois | €23,91 | 0.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±36 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 2 mois | €89,24 | 122.45 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5492 | 3 | 2 mois | €105,94 | 2.0 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 | 7 | 37 j | €96,62 | 1.89 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0385 | 7 | 3 mois | €79,84 | 1.43 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 | 9 | 3 mois | €113,87 | 0.13 |
| fr roh NM × 1.2516 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 18 | 46 j | €87,11 | 1.89 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -13% nachgeführt | 2 | 2 mois | €96,78 | 16.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 31/08/2026 | EN | PSA 6 | Ivysaur 1st Edition PSA 6 Shadowless Base Set Thick Stamp Po · eBay | €215,59 |
| 31/08/2026 | ES | PSA 9 | Ivysaur 1999 Pokemon SPANISH 1st Edition Base Set Ivysaur 30 · eBay | €113,09 |
| 30/08/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 30/102 Base Set Shadowless 1999 1st Edition. LP | €69,47 |
| 30/08/2026 | EN | PSA 8 | Ivysaur 1st Edition Shadowless PSA 8 Base Set 30/102 1999 Po | €143,86 |
| 30/08/2026 | EN | CGC 8.5 | Pokemon: Base Set 1st Edition Uncommon: Ivysaur 30/102 CGC 8 | €90,36 |
| 29/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Herbizarre Ivysaur 30/102 French 1st Edition Base Set Pokemo | €17,18 |
| 27/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | IVYSAUR 1999 POKEMON BASE SET 1ST EDITION 30/102 SHADOWLESS | €57,19 |
| 27/08/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Ivysaur ITALIAN Base Set 30/102 Uncommon 1st | €34,35 |
| 27/08/2026 | FR | RAW NM | Pokémon TCG IVYSAUR 1ST EDITION FRENCH HERBIZARRE Base Set 3 | €70,00 |
| 26/08/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon TCG Ivysaur CGC 10 Base Set 1st Ed #30/102 IT | €25,71 |
| 23/08/2026 | DE | PSA 9 | ✅ CGC 9,5 Bisaknosp 30/102 1. Edition Pokemon Karte Basis Se | €119,95 |
| 18/08/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Ivysaur 1st Edition Shadowless Pokémon 30/102 | €46,80 |
| 15/08/2026 | EN | PSA 10 | Pokémon Ivysaur 30/102 Base Set 1st Edition PSA 10 Gem Mint | €242,15 |
| 12/08/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Bisaknosp-Ivysaur 1999 Pokemon 1. Edition Base Set 30/102 Sp | €8,50 |
| 10/08/2026 | DE | PSA 10 | 1999 POKEMON GERMAN IVYSAUR 1. EDITION BASE SET PSA10 #30/10 | €200,00 |
| 28/07/2026 | FR | PSA 10 | 1999 Pokemon FRENCH 1st Edition Base Set Herbizarre-Ivysaur | €399,00 |
| 27/07/2026 | EN | PSA 3 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Ivysaur 30/102 - PSA 3 VG | €65,10 |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 30/102 Uncommon Base Set Shadowless Pokemon 1st Edit | €83,69 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | IVYSAUR 1ST EDITION, SHADOWLESS, 30/102 Base Set | €88,35 |
| 26/07/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon 1999 Ivysaur 30/102 1st Edition Base Set PSA 9 | €381,30 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Herbizarre Set de Base 30/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €383,65, brute la carte est à €69,81 — soit 5,5 fois plus. Sur 2.912 exemplaires déjà gradés, 12 % ont obtenu un 10 et 32 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €183,59, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Herbizarre Set de Base 30/102 ?
Sur 89 enchères la médiane est de €48,36, sur 81 ventes à prix fixe €85,00. Le prix fixe rapporte donc environ 76 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Herbizarre Set de Base 30/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €21,52 et €87,68, avec une médiane de €56,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Herbizarre Set de Base 30/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €9,36. Les offres nettement sous €5,62 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#7 ·
#5 ·
#167 ·
#134 ·
#82 ·
#14 ·
#34 ·
#41 ·
#2 ·
#47 ·
#62 ·