Florizarre
| ebay.unknown | n=5 | €1.059 | +299% |
| ebay.com | n=57 | €329,31 | +24% |
| ebay.it | n=5 | €312,38 | +18% |
| ebay.fr | n=9 | €300,00 | +13% |
| ebay.de | n=29 | €265,00 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 31 j | €86,88 | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 · Set -13% nachgeführt | 2 | 46 j | €440,88 | 1.99 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 · Set -13% nachgeführt | 2 | 2 mois | €257,24 | 1.48 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 · Set -13% nachgeführt | 2 | 5 mois | €319,14 | 0.13 |
| en roh NM × 0.799 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 17 | 21 j | €6,19 | 2.76 |
| de roh NM × 2.1462 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 10 | 24 j | €637,05 | 0.94 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 24 j | €296,83 | 81.63 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 · Set -27% nachgeführt | 7 | 2 mois | €203,58 | 2.07 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 3 | 22 j | €196,47 | 1.73 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 · Set -27% nachgeführt | 2 | 3 mois | €190,14 | 1.48 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 | 2 | 28 j | €248,78 | 0.82 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 | 3 | 37 j | €182,18 | 0.13 |
| fr roh NM × 0.4659 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 3 | 31 j | €40,48 | 1.23 |
| en roh NM × 0.325 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 17 | 21 j | €2,52 | 0.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±36 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 21 j | €7,74 | 138.78 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 | 14 | 4 mois | €1.813 | 2.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 4 | 16 j | €1.348 | 1.76 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 | 14 | 54 j | €1.475 | 1.53 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 | 7 | 2 mois | €1.451 | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 | 12 | 3 mois | €1.832 | 0.13 |
| fr roh NM × 1.2516 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 3 | 31 j | €108,73 | 1.78 |
| de roh NM × 3.0768 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 10 | 24 j | €913,27 | 0.55 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 · Set -13% nachgeführt | 2 | 3 mois | €1.532 | 0.82 |
Plafond: 4× aucun acheteur dès €156,54 € → plafonné à €156,54 × 0,95 = €148,71 € (échelle : €1.532 €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon JCC Florizarre 15/102 Set de Base 1re Édition FR 199 · eBay | €499,87 |
| 27/09/2026 | DE | RAW UNKNOWN | BISAFLOR 1999 POKEMON 1ST EDITION BASE SET #15/102 PGS 3 VER · eBay | €201,00 |
| 27/09/2026 | JA | CGC 10 | VENUSAUR POKEMON 1ST ED BASE EXPANSION PACK HOLO JAPANESE 97 · eBay | €406,00 |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | PSA Venusaur 1st Edition Pokemon Base Set Shadowless Holo 19 | €2.631 |
| 24/09/2026 | EN | CGC 3.5 | CGC 3.5 Venusaur 15/102 Base Set 1st Edition Shadowless Holo | €1.012 |
| 24/09/2026 | EN | PSA 6 | Venusaur Holo 15/102 1st Edition Base Pokemon PSA 6 | €2.023 |
| 23/09/2026 | EN | CGC 5 | CGC 5 Venusaur 15/102 Base Set 1st Edition Shadowless Holo P | €1.271 |
| 23/09/2026 | EN | BGS 8 | Venusaur Holo 15/102 Base Set 1st Edition shadowless Englisc | €2.600 |
| 22/09/2026 | DE | PSA 10 | Wizards of the Coast Pokémon Bisaflor 15/102 Basis-Set Holo | €4.200 |
| 22/09/2026 | EN | CGC 7.5 | 1999 Pokemon 1st Edition Venusaur Holo #15/102 CGC 7.5 | €1.466 |
| 22/09/2026 | EN | PSA 8 | 1999 Pokemon 1st Edition Venusaur Holo #15/102 PSA 8 | €3.664 |
| 22/09/2026 | DE | BGS 9 | Wizards of the Coast Bisaflor 15/102 Base Set 1. Auflage DE | €929,00 |
| 21/09/2026 | FR | CGC 8.5 | 1999 Pokemon French Base Set 1st Edition Holo Venusaur #15 C | €610,82 |
| 21/09/2026 | DE | CGC 10 | 1999 Pokemon German Base Set 1st Edition Holo Venusaur #15 C | €2.269 |
| 21/09/2026 | FR | PCA 5 | Carte Pokémon Florizarre 15/102 Édition 1 - Set de Base - FR | €350,00 |
| 20/09/2026 | DE | BGS 9 | VENUSAUR HOLO R POKEMON BASE 1ST EDITION #15 1999 GER BGS 9 | €755,00 |
| 20/09/2026 | EN | RAW LP | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Venusaur Holo #15/102 Shad | €958,99 |
| 20/09/2026 | EN | PSA 3 | VENUSAUR HOLO PSA 3 1999 POKEMON 1ST EDITION #15/102 FIRST E | €848,77 |
| 20/09/2026 | FR | PSA 9 | Pokémon Florizarre #15/102 Holo 1st édition FR PSA 9 1999 Po | €1.945 |
| 19/09/2026 | DE | BGS 5 | Pokémon Base Set First Edition DE Bisaflor Holo BGS 5 | €290,00 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Florizarre Set de Base 15/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €5.813, brute la carte est à €435,05 — soit 13,4 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €5.813, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Florizarre Set de Base 15/102 ?
Sur 123 enchères la médiane est de €1.395, sur 95 ventes à prix fixe €875,81. L'enchère rapporte donc environ 59 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Florizarre Set de Base 15/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €139,00 et €788,44, avec une médiane de €312,38. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Florizarre Set de Base 15/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €8,51. Les offres nettement sous €5,11 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#112 ·
#13 ·
#1
#4 ·
#SM229
#177 ·
#198 ·
#XY123
#30 ·
#18 ·