| ebay.es | n=2 | 1,82 € | +46% |
| ebay.com | n=2 | 1,25 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Médiane tronquée pondérée par récence de 2 ventes NM (RAW).
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 45 j | 1,26 € | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.5589 | 2 | 5 mois | 1,60 € | 2.28 |
Plafond: 2× aucun acheteur dès 1,00 € € → plafonné à 1,00 € × 0,95 = 0,95 € € (échelle : 1,30 € €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
| 12/10/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon TCG Regirock Holo Raro 089/185 SWSH Vivid Voltage PS · eBay | 2,91 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Regirock 089/185 Holo Rare Vivid Voltage Pokemon Near Mint · eBay | 1,61 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Regirock 089/185 SWSH04: Vivid Voltage SWSH04 LP Holofoil Ho · eBay | 2,36 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Regirock - 089/185 - Holo Rare (Near Mint) Vivid Voltage - F · eBay | 0,89 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Regirock (89/185) Holographic Pokemon card · eBay | 1,94 € |
| 27/05/2026 | EN | PSA 9 | 2020 Pokemon SWSH Vivid Voltage #089 Regirock Holo PSA 9 MIN · eBay | 5,70 € |
| 27/05/2026 | EN | PSA 9 | 2020 POKEMON SWORD & SHIELD VIVID VOLTAGE #089 REGIROCK-HOLO · eBay | 12,11 € |
| 13/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG - Regirock 89/185 - Vivid Voltage - Holo Rare · eBay | 2,08 € |
| 13/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Regirock 89/185 - SWSH04: Vivid Voltage (SWSH04) · eBay | 1,56 € |
Questions fréquentes
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.


