Énergie Cyclone · Reverse Holo
| ebay.de | n=6 | 29,56 € | +224% |
| ebay.nl | n=2 | 23,55 € | +158% |
| ebay.es | n=9 | 20,59 € | +126% |
| ebay.com | n=19 | 12,88 € | +41% |
| ebay.co.uk | n=2 | 9,12 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 28 j | 33,33 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6466 | 5 | 25 j | 30,05 € | 2.46 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.1254 · Set +31% nachgeführt | 5 | 51 j | 26,00 € | 0.96 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Cyclone Energy 99/115 Reverse Holo - EX Unseen Forces - Poke · eBay | 8,46 € |
| 06/10/2026 | EN | PSA 6 | 2005 Pokemon Ex Unseen Forces #99/115 Cyclone Energy Reverse · eBay | 9,68 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | INVERTED ERROR Cyclone Energy 99/115 Unseen Forces Reverse H · eBay | 50,93 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Cyclone Energy Uncommon EX Unseen Forces 99/115 Reverse Holo · eBay | 33,26 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Cyclone Energy 99/115 Stamped Holo Reverse Eng · eBay | 19,43 € |
| 12/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Cyclone Energy 99/115 Unseen Forces Reverse Holo · eBay | 36,66 € |
| 11/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Cards - Cyclone Energy - Reverse Stamp - 2005 Ex Uns · eBay | 6,34 € |
| 11/09/2026 | EN | RAW NM | Cyclone Energy 99/115 Reverse Holo EX Unseen Forces - Pokemo · eBay | 35,80 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW LP | Cyclone Energy 99/115 Uncommon Unseen Forces Pokemon Reverse · eBay | 6,54 € |
| 06/09/2026 | EN | PSA 7 | Pokemon Cyclone Energy Reverse Holo EX Unseen Forces 99/115 · eBay | 24,95 € |
| 25/08/2026 | EN | RAW NM | Cyclone Energy 99/115 Reverse Holo Stamped Unseen Forces Pok · eBay | 25,87 € |
| 24/08/2026 | EN | PSA 7 | Pokemon Cyclone Energy Reverse Holo EX Unseen Forces 99/115 | 44,85 € |
| 17/08/2026 | EN | PSA 8 | 2005 Pokemon EX Unseen Forces #99 Cyclone Energy Reverse Foi | 13,37 € |
| 17/08/2026 | EN | PSA 7 | 2005 Pokemon EX Unseen Forces #99 Cyclone Energy Reverse Foi | 8,19 € |
| 17/08/2026 | EN | PSA 7 | 2005 Pokemon Ex Unseen Forces #99 Cyclone Energy - Reverse F | 20,70 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW MP | Cyclone Energy 99/115 Unseen Forces Reverse Holo Stamped, Mo | 10,33 € |
| 07/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Cyclone Energy 99/115 Unseen Forces Reverse Holo | 104,03 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Cyclone Energy 99/115 Unseen Forces Reverse Holo | 52,61 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW LP | CYCLONE ENERGY 99/115 UNCOMMON UNSEEN FORCES POKEMON REVERSE | 18,60 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW DMG | Cyclone Energy Unseen Forces 99/115 Reverse Holo Stamped Pok | 5,56 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Énergie Cyclone · Reverse Holo EX Forces Cachées 99/115 ?
Sur 8 enchères la médiane est de 9,68 €, sur 24 ventes à prix fixe 20,59 €. Le prix fixe rapporte donc environ 113 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Énergie Cyclone · Reverse Holo EX Forces Cachées 99/115 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 9,65 € et 25,76 €, avec une médiane de 18,60 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Énergie Cyclone · Reverse Holo EX Forces Cachées 99/115 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 6,16 €. Les offres nettement sous 3,70 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
