| ebay.es | n=48 | €17,53 | +109% |
| ebay.fr | n=11 | €15,51 | +85% |
| ebay.com | n=200 | €12,96 | +55% |
| ebay.it | n=6 | €12,25 | +46% |
| ebay.de | n=25 | €10,99 | +31% |
| ebay.unknown | n=3 | €9,30 | +11% |
| ebay.co.uk | n=19 | €8,37 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 27 j | €1,00 | 32.65 |
| de roh NM × 1.2874 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 3 | 30 j | €20,50 | 1.5 |
| en roh NM × 0.6402 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 78 | 16 j | €9,42 | 1.19 |
| it LP ÷ 0.9369 × 1.0054 | 3 | 23 j | €8,60 | 2.58 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±9 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 30 j | €15,92 | 24.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9369 | 4 | 12 j | €9,18 | 5.62 |
| fr roh NM × 0.8348 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 27 j | €0,83 | 1.59 |
| en roh NM × 0.6622 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 78 | 16 j | €9,74 | 1.0 |
| it LP ÷ 0.9369 × 1.054 | 3 | 23 j | €9,01 | 1.95 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 78 | 16 j | €14,71 | 636.73 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9369 | 39 | 10 j | €11,20 | 6.49 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.8635 | 7 | 2 mois | €41,97 | 6.3 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.3715 | 13 | 2 mois | €61,99 | 1.08 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6595 | 9 | 2 mois | €75,68 | 0.1 |
| fr roh NM × 1.6186 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 27 j | €1,62 | 1.64 |
| de roh NM × 1.5102 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 3 | 30 j | €24,04 | 0.79 |
| it LP ÷ 0.9369 × 1.176 | 3 | 23 j | €10,05 | 0.81 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9369 | 3 | 23 j | €8,55 | 5.35 |
| de roh NM × 0.9488 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 30 j | €15,11 | 2.21 |
| fr roh NM × 0.9947 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 27 j | €0,99 | 1.94 |
| en roh NM × 0.8556 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 78 | 16 j | €12,58 | 1.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 24/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Charizard 14/181 SM-Team Up Rare Regular Stage 2 · eBay | €9,08 |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Charizard Sun & Moon - Team Up 14/181 Regular Ra · eBay | €13,15 |
| 23/09/2026 | EN | RAW LP | Charizard (SM Team Up) 14/181 Holo Rare Deck Exclusives Poke · eBay | €31,54 |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Charizard Holo Rare 14/181 SM Team Up 150 HP Eng · eBay | €14,90 |
| 22/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 14/181 Sun & Moon Team Up Rare Pokemon TCG Card Ni · eBay | €15,69 |
| 22/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 2019 Pokemon Sun & Moon Team Up Charizard Play! Event #14/18 · eBay | €66,30 |
| 21/09/2026 | EN | PSA 7 | The Pokémon Company Pokémon TCG 2019 Charizard 14/181 Holo E · eBay | €16,97 |
| 21/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 14/181 Sm-Team Up Regular · eBay | €8,98 |
| 21/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 2019 Pokemon Sun & Moon Team Up Charizard Play! Event #14/18 | €143,17 |
| 21/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Glurak 14/181 | €7,99 |
| 20/09/2026 | EN | RAW MP | Charizard 14/181 Rare Team Up Pokemon Moderately Played | €8,72 |
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 14/181 Sm-Team Up Regular | €9,01 |
| 19/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokémon TCG - Charizard Costco Cosmo Holo Galaxy Swirl 14/18 | €185,16 |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Charizard 14/181 Pokemon Team Up NM | €12,31 |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | CHARIZARD - 14/181 Rare Team Up Pokemon NM | €21,41 |
| 18/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charizard 14/181 Holo Rare Costco Exclusive English Team Up | €26,18 |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Card TCG Charizard Sun & Moon Team Up 14/181 Non-hol | €14,83 |
| 18/09/2026 | EN | RAW LP | Charizard (EN) 14/181 - Pokemon TCG Team Up - LP, Holo Rare | €10,47 |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Charizard 14/181 Team Up Non-Holo Rare NM | €13,08 |
| 16/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2019 Pokemon Sun & Moon Team Up Charizard #14/181 | €7,37 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Dracaufeu Duo de Choc 14/181 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €405,67, brute la carte est à €15,50 — soit 26,2 fois plus. Sur 1.648 exemplaires déjà gradés, 25 % ont obtenu un 10 et 40 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €206,95, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Dracaufeu Duo de Choc 14/181 ?
Sur 58 enchères la médiane est de €12,24, sur 151 ventes à prix fixe €15,67. Le prix fixe rapporte donc environ 28 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Dracaufeu Duo de Choc 14/181 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €8,82 et €19,16, avec une médiane de €13,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Dracaufeu Duo de Choc 14/181 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €6,40. Les offres nettement sous €3,84 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#146 ·
#100 ·
#107 ·
#105 ·
#125 ·
#136 ·
#6 ·
#143 ·
#100 ·
#4 ·