| ebay.es | n=3 | 306,24 € | +308% |
| ebay.it | n=5 | 236,80 € | +216% |
| ebay.com | n=44 | 215,26 € | +187% |
| ebay.co.uk | n=5 | 169,23 € | +126% |
| ebay.de | n=4 | 166,87 € | +122% |
| ebay.fr | n=3 | 75,01 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 15 j | 370,80 € | 73.47 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.4453 · Set +33% nachgeführt | 4 | 54 j | 327,26 € | 10.42 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.71 | 12 | 15 j | 400,32 € | 4.25 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 16/10/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Enton 44/95 Reverse Holo EX Team Magma vs Team A · eBay | 110,99 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | 2004 Pokémon EX Team Magma vs Team Aqua #44/95 Psyduck Rever · eBay | 644,17 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW HP | NEW LISTINGPokemon Psyduck 44/95 Team Magma vs Team Aqua Rev · eBay | 80,39 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon EX TEAM MAGMA vs TEAM AQUA - #44/95 Psyduck - Revers · eBay | 313,77 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon EX TEAM MAGMA vs TEAM AQUA - #44/95 Psyduck - Revers · eBay | 215,00 € |
| 10/10/2026 | FR | RAW LP | Psykokwak 44/95 Reverse EX Team Magma Vs Team Aqua Carte Pok | 89,90 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW HP | Pokemon Psyduck 44/95 Team Magma vs Team Aqua Reverse Holo H | 160,46 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | NUOVA INSERZIONECarta Pokémon TCG Psyduck 44/95 Aquapolis Re | 679,30 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Psyduck Reverse Holo 44/95 EX Team Magma vs Aqua 200 | 890,80 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Psyduck 44/95 EX Team Magma vs Team Aqua Reverse Hol | 223,49 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Psyduck 44/95 Reverse Holo Team Magma vs Team Aqua R | 239,13 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Psyduck EX Team Magma vs Team Aqua 44/95 Reverse | 236,80 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Psyduck 44/95 Reverse Holo Ex Team Magma Vs Team Aqu | 332,10 € |
| 05/10/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Psyduck 44/95 EX Team Magma Vs Aqua Reverse Holo | 1 594 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 7 | Pokemon Psyduck Reverse Holo Team Magma Vs Team Aqua 44/95 P | 1 277 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Team Magma vs Team Aqua Psyduck 44/95 Reverse Holo R | 227,78 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon/Nintendo Pokémon JCC Psyduck 44/95 EN 40 PV Reverse | 75,01 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Psyduck Reverse Holo 44/95 Team Magma vs Team Aq | 97,75 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | ACE Grading 6 Psyduck Reverse Holo 44/95 2004 EX Team Magma | 254,77 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW LP | Psyduck 44/95 LP Team Magma vs Team Aqua Pokémon TCG English | 285,84 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Psykokwak · Reverse Holo EX Team Magma vs Team Aqua 44/95 ?
Sur 36 enchères la médiane est de 236,80 €, sur 34 ventes à prix fixe 220,41 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Psykokwak · Reverse Holo EX Team Magma vs Team Aqua 44/95 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 161,30 € et 278,62 €, avec une médiane de 211,08 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Psykokwak · Reverse Holo EX Team Magma vs Team Aqua 44/95 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 110,99 €. Les offres nettement sous 66,59 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
