Luminéon · Reverse Holo
| ebay.de | n=5 | 1,39 € | +36% |
| ebay.es | n=2 | 1,07 € | +5% |
| ebay.com | n=8 | 1,02 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 4 mois | 1,37 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.0228 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 58 j | 1,41 € | 3.92 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 58 j | 1,38 € | 40.82 |
| de roh NM × 0.9783 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 4 mois | 1,34 € | 1.49 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Lumineon 036/142 Uncommon Stellar Crown Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,42 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Lumineon 036/142 Uncommon Stellar Crown Pokemon Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | LUMINEON - 36/142 Uncommon Stellar Crown Pokemon Reverse Hol · eBay | 1,12 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Lumineon 036/142 Uncommon Stellar Crown Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,58 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lumineon 036/142 Reverse Holo Pokemon Stellar Crown · eBay | 1,21 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon LUMINEON 036/142 - Stellar Crown - Rev Holo - - MINT · eBay | 0,92 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Lumineon - 036/142 - Reverse Holo - Stellar Crown · eBay | 0,87 € |
| 12/06/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte Lumineon 036/142 Reverse Holo Stellarkrone Nea · eBay | 1,50 € |
| 07/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | TARJETA POKEMON CORONA ESTELAR HOLO REVERSO LUMINEON 036/142 · eBay | 1,15 € |
| 31/05/2026 | EN | RAW NM | Lumineon 036/142 SCR Reverse Holofoil NM · eBay | 1,31 € |
| 27/05/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte: Lumineon Reverse 036/142 Stellarkrone SCR Deu | 1,00 € |
| 27/05/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte: Lumineon Reverse 036/142 Stellarkrone SCR Deu | 1,39 € |
| 09/05/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Luminéon 036/142 Reverse - 2024 | 1,00 € |
| 31/12/2025 | EN | RAW UNKNOWN | Lumineon - 036/142 - Reverse Holo - SV07: Stellar Crown - Po | 1,26 € |
| 07/12/2025 | EN | RAW NM | Lumineon 036/142 Pokemon Stellar Crown SV07 Reverse Holo Unc | 0,61 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Luminéon · Reverse Holo Couronne Stellaire 036/142 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,00 € et 1,31 €, avec une médiane de 1,15 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Luminéon · Reverse Holo Couronne Stellaire 036/142 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,87 €. Les offres nettement sous 0,52 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.