| ebay.es | n=17 | 52,27 € | +81% |
| ebay.de | n=28 | 37,68 € | +30% |
| ebay.com | n=21 | 35,58 € | +23% |
| ebay.co.uk | n=5 | 28,95 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 6 j | 2,98 € | 32.65 |
| en roh NM × 0.3402 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 8 | 33 j | 28,63 € | 1.24 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±24 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 33 j | 84,17 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8303 | 11 | 33 j | 50,27 € | 3.21 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.5068 · Set +18% nachgeführt | 5 | 58 j | 44,07 € | 1.36 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.625 · Set +18% nachgeführt | 2 | 3 mois | 45,56 € | 1.04 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.1902 | 6 | 44 j | 40,94 € | 0.2 |
| de roh NM × 2.94 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 4 | 6 j | 8,76 € | 1.36 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.6175 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 8 | 33 j | 51,97 € | 40.45 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 04/10/2026 | DE | RAW MP | Pokemon Starmie Skyridge 30/144 Rare Deutsch · eBay | 12,50 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | Starmie 30/144 Skyridge Near-Mint · eBay | 2,70 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Starmie 30/144 Skyridge Regular · eBay | 34,90 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Starmie 30/144 Rare Skyridge Pokemon Near Mint · eBay | 99,30 € |
| 17/09/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Starmie 30/144 PSA 10 GEM MINT Non-Hol · eBay | 414,41 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Karte - Starmie Skyridge 30/144 Rare Non-Holo LP/NM · eBay | 48,75 € |
| 14/09/2026 | EN | PSA 9 | Starmie 30/144 Skyridge 2003 Regular Pokemon PSA 9 Mint · eBay | 150,17 € |
| 13/09/2026 | DE | PSA 9 | STARMIE GERMAN POKEMON SKYRIDGE 2003 30/144 PSA 9 · eBay | 76,50 € |
| 09/09/2026 | EN | PSA 10 | PSA 10 2003 Pokémon TCG Skyridge Starmie Holo Rare 30/144 En · eBay | 305,71 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Starmie Skyridge 30/144 2003 · eBay | 35,36 € |
| 31/08/2026 | UNKNOWN | RAW LP | POKEMON CARD STARMIE 30/144 GOOD CONDITION 2003 · eBay | 34,99 € |
| 30/08/2026 | EN | PSA 10 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #30 STARMIE NON HOLO PSA 10 · eBay | 491,30 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Starmie 30/144 Skyridge Regular Pokémon Tcg English Card Gam · eBay | 58,65 € |
| 27/08/2026 | EN | RAW DMG | Pokemon Skyridge Starmie 30/144 DMG Card · eBay | 34,49 € |
| 22/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Starmie 30/144 Skyridge Regular Non Holo 80 HP Engli | 51,29 € |
| 21/08/2026 | EN | PSA 9 | 2003 Pokemon Starmie Skyridge NON Holo Rare #30 PSA 9 *Fresh | 85,48 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW LP | Starmie - 30/144 - Pokemon Skyridge Non-Holo Card LP | 31,72 € |
| 05/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Starmie - 30/144 Skyridge - Pokémon TCG - 2003 | 51,92 € |
| 04/08/2026 | DE | RAW NM | Pokémon Starmie 30/144 – EX/NM 6 CRG – Deutsch – Aquapolis 2 | 6,22 € |
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Starmie Pokemon TCG Skyridge 30/144 Rare Near Mint or Better | 43,34 € |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Staross Skyridge 30/144 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ 416,30 €, brute la carte est à 69,61 € — soit 6,0 fois plus. Sur 211 exemplaires déjà gradés, 48 % ont obtenu un 10 et 31 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne 257,45 €, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Staross Skyridge 30/144 ?
Sur 22 enchères la médiane est de 35,36 €, sur 50 ventes à prix fixe 52,27 €. Le prix fixe rapporte donc environ 48 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Staross Skyridge 30/144 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 28,92 € et 52,27 €, avec une médiane de 40,00 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Staross Skyridge 30/144 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 11,54 €. Les offres nettement sous 6,92 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#TG13 ·
#5
#118 ·
#15 ·
#119 ·
#25 ·
#56 ·