| ebay.es | n=4 | €1.054 | +102% |
| ebay.com | n=11 | €839,90 | +61% |
| ebay.fr | n=2 | €665,00 | +27% |
| ebay.co.uk | n=11 | €528,05 | +1% |
| ebay.de | n=24 | €522,20 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 9 j | €923,21 | 40.82 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.3591 · Set +22% nachgeführt | 6 | 3 mois | €1.047 | 2.49 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.9499 | 2 | 12 j | €1.704 | 1.79 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.147 | 7 | 20 j | €1.651 | 1.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7727 | 8 | 41 j | €873,00 | 1.56 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 9.3195 | 5 | 24 j | €1.251 | 0.23 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | EN | PSA 8 | 2003 Pokemon Skyridge Gengar Reverse Holo #10/144 PSA 8 · eBay | €2.598 |
| 29/09/2026 | DE | PSA 10 | Pokemon Gengar (SK 10) Skyridge Reverse Pop 2 Deustch PSA 10 · eBay | €4.700 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Gengar Reverse Holo Skyridge 10/144 PSA 8 · eBay | €1.822 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 7 | 2003 Pokemon Skyridge Gengar Reverse Holo #10/144 PSA 7 · eBay | €1.646 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Reverse Holo Gengar #10 PSA 10 GEM MIN · eBay | €14.908 |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo Rare · eBay | €615,22 |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo Rare · eBay | €878,89 |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar 10/144 Skyridge (2003) Reverse Holo | €3.332 |
| 24/09/2026 | EN | CGC 5 | CGC 5 Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo Pokemon Card | €1.143 |
| 22/09/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Graded: Gengar 10/144 Skyridge (2003) Reverse Holo C | €3.315 |
| 21/09/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Reverse Holo Gengar #10 PSA 10 GEM MIN | €10.908 |
| 16/09/2026 | EN | CGC 9.5 | CGC 9.5 MINT+ Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo Pokemon Ca | €2.166 |
| 14/09/2026 | EN | TAG 9 | Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo Tag 9 Graded Rare Pokemo | €2.596 |
| 12/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card-Gengar-Holo Reverse-Skyridge-10/144-ENG-Played | €434,99 |
| 10/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Gengar Reverse Holo 10/144 Deutsch Chase LP Skyr | €390,00 |
| 10/09/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Reverse Foil Gengar #10 PSA 10 GEM MIN | €10.331 |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar Pokemon Skyridge Reverse Holo (10/144) | €384,46 |
| 04/09/2026 | EN | RAW LP | Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo | €650,00 |
| 04/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar 10/144 Skyridge Reverse Holo | €1.635 |
| 01/09/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Gengar Skyridge 10/144 Deutsch Reverse Holo Rare | €220,00 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Ectoplasma Skyridge 10/144 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €10.907, brute la carte est à €920,62 — soit 11,8 fois plus. Sur 625 exemplaires déjà gradés, 15 % ont obtenu un 10 et 31 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €3.962, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Ectoplasma Skyridge 10/144 ?
Sur 24 enchères la médiane est de €1.199, sur 39 ventes à prix fixe €878,89. L'enchère rapporte donc environ 36 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Ectoplasma Skyridge 10/144 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €384,46 et €876,58, avec une médiane de €599,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ectoplasma Skyridge 10/144 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €229,60. Les offres nettement sous €137,76 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#108 ·
#165 ·
#284 ·
#271 ·
#13 ·
#97 ·
#94 ·
#114 ·
#14 ·
#6 ·