Keldeo
Prix du marché
0,30 €
sur la base de 1 ventes
Évolution du prix · RAW
2025-11-29 · 0,31 €
8,79 € · 2026-10-22
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.de | n=14 | 1,97 € | +30% |
| ebay.it | n=5 | 1,60 € | +6% |
| ebay.com | n=50 | 1,51 € | — |
Prix par impression
🇮🇹
Normal · IT
n=1
1,67 €
🇬🇧
Normal · EN
n=60
1,54 €
🇫🇷
Normal · FR
n=1
1,38 €
🇩🇪
Normal · DE
n=3
1,13 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~1,38 €
rot
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8987 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 35 | 2 mois | 1,38 € | 2.04 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,38 € · Σ g = 2.04
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±9 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Estimation en échelle · Deutsch
· ~1,13 €
gelb
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -11% nachgeführt | 2 | 4 mois | 1,15 € | 16.33 |
| en roh NM × 0.7438 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) · Set -11% nachgeführt | 35 | 2 mois | 1,06 € | 5.8 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,13 € · Σ g = 22.13
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Estimation en échelle · English
· ~1,54 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 35 | 2 mois | 1,53 € | 285.71 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0277 | 11 | 2 mois | 1,52 € | 14.24 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 19.779 | 3 | 47 j | 17,28 € | 0.28 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,54 € · Σ g = 300.23
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~1,67 €
gelb
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0871 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 35 | 2 mois | 1,67 € | 8.3 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,67 € · Σ g = 8.3
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
PSA Population
EN
Σ 176
PSA 10
56
32%
PSA 9
84
48%
PSA 8
27
15%
PSA ≤7
9
5%
PSA · au 20/11/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
Ventes récentes · 72
| 22/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 RARE Holo Shining Legends Pokemon Near Mint · eBay | 1,51 € |
| 18/10/2026 | EN | RAW LP | Keldeo 26/73 Holo Rare Shining Legends Pokemon Holo Lightly · eBay | 1,60 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 Holo Rare Shining Legends Pokemon Near Mint · eBay | 2,31 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 Holo Rare Shining Legends Pokemon Holo NM · eBay | 0,62 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Keldeo 26/73 RARE Holo Shining Legends Pokemon Lightly Playe · eBay | 1,51 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 Shining Legends quasi nuovo Holofoil · eBay | 1,60 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Carta Pokemon Keldeo Holo rara Shining Legends 26/73 Water H · eBay | 1,59 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Keldeo 26/73 Shining Legends Holo · eBay | 16,00 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Carta Pokemon Keldeo Holo rara Shining Legends 26/73 Water H · eBay | 1,59 € |
| 09/10/2026 | EN | PSA 10 | NUOVA INSERZIONEPSA 10 Keldeo #26/73 - Carta Pokemon Holo Sh · eBay | 371,51 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 SLG Leuchtende Legenden Holo Rare 2017 Pokemon · eBay | 1,39 € |
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Karte Keldeo Leuchtende Legenden Holo Rare 26/73 Nea · eBay | 2,73 € |
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Keldeo 26/73 Leuchtende Legenden Holo · eBay | 1,39 € |
| 03/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Carta Pokemon Acqua Keldeo Holo Rara Leggende Lucenti 26/73 · eBay | 2,11 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 Shining Legends Holo Rare Near Mint NM Pokemon | 0,88 € |
| 02/10/2026 | EN | PSA 10 | PSA 10 Keldeo #26/73 - Carta Pokemon Holo Shining Legends | 318,43 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Keldeo Holo Rare Shining Legends 26/73 Water Pokemon Card | 2,08 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Keldeo 26/73 Holo Rare Shining Legends Pokemon TCG | 0,50 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Keldeo 26/73 Holo Rare Shining Legends Pokemon Holo NM/M 623 | 2,04 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG NM Keldeo 26/73 Holo S&M: Shining Legends Holo R | 0,92 € |
Keldeo Légendes Brillantes · 26/73