Phyllali-ex
| ebay.fr | n=44 | 6,43 € | +48% |
| ebay.co.uk | n=108 | 6,42 € | +48% |
| ebay.es | n=48 | 6,31 € | +46% |
| ebay.de | n=191 | 5,99 € | +38% |
| ebay.it | n=153 | 5,85 € | +35% |
| ebay.nl | n=2 | 5,17 € | +19% |
| ebay.com | n=1175 | 4,33 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Médiane tronquée pondérée par récence de 11 ventes NM (RAW).
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -34% nachgeführt | 11 | 48 j | 5,46 € | 89.8 |
| de roh NM × 1.2476 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) · Set -34% nachgeführt | 61 | 2 mois | 5,32 € | 6.49 |
| it roh NM × 1.1338 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) · Set -34% nachgeführt | 28 | 2 mois | 4,42 € | 4.81 |
| en roh NM × 1.4209 (Sprach-Faktor aus 69 Karten) | 982 | 18 j | 5,73 € | 4.16 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -13% nachgeführt | 61 | 2 mois | 5,01 € | 497.96 |
| en roh NM × 1.1115 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 982 | 18 j | 4,48 € | 6.92 |
| fr roh NM × 0.8016 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) · Set -13% nachgeführt | 11 | 48 j | 5,14 € | 5.82 |
| it roh NM × 0.992 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set -13% nachgeführt | 28 | 2 mois | 4,54 € | 4.92 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 64,5 | 5,00 € | 98 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 20 | 5,56 € | 2 % |
A = 6,95 € — prix du 20e centile de 20 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 64,5 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 982 | 18 j | 4,03 € | 8016.33 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.2969 | 4 | 2 mois | 3,91 € | 35.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0623 | 32 | 19 j | 4,40 € | 6.95 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.9284 | 31 | 26 j | 3,51 € | 1.4 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 25.6281 | 48 | 36 j | 2,27 € | 0.39 |
| de roh NM × 0.8997 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 61 | 2 mois | 4,91 € | 6.17 |
| it roh NM × 0.8193 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 28 | 2 mois | 4,09 € | 5.56 |
| fr roh NM × 0.7038 (Sprach-Faktor aus 69 Karten) | 11 | 48 j | 4,92 € | 3.2 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 1009,4 | 4,03 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 13 | 2,91 € | 0 % |
A = 3,64 € — prix du 20e centile de 13 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 1009,4 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 2 mois | 4,99 € | 228.57 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.9284 | 5 | 46 j | 3,55 € | 1.38 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 25.4469 | 7 | 2 mois | 3,46 € | 0.3 |
| en roh NM × 1.2208 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 982 | 18 j | 4,92 € | 7.1 |
| de roh NM × 1.0081 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 61 | 2 mois | 5,50 € | 4.23 |
| fr roh NM × 0.882 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 11 | 48 j | 6,17 € | 4.09 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
