| ebay.co.uk | n=23 | €9,33 | +44% |
| ebay.it | n=3 | €8,54 | +32% |
| ebay.fr | n=3 | €8,00 | +24% |
| ebay.es | n=15 | €7,32 | +13% |
| ebay.com | n=67 | €6,86 | +6% |
| ebay.de | n=40 | €6,46 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 58 j | €4,15 | 24.49 |
| en roh NM × 1.1243 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 49 | 2 mois | €10,22 | 1.89 |
| de roh NM × 0.8306 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 2 mois | €4,98 | 1.48 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mois | €6,00 | 24.49 |
| fr roh NM × 1.2043 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 58 j | €5,00 | 2.74 |
| en roh NM × 1.148 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 49 | 2 mois | €10,44 | 0.54 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 49 | 2 mois | €9,09 | 400.0 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.0871 | 3 | 2 mois | €16,42 | 1.16 |
| fr roh NM × 0.8967 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 3 | 58 j | €3,72 | 1.37 |
| de roh NM × 0.8711 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 3 | 2 mois | €5,23 | 0.82 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0621 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 49 | 2 mois | €9,66 | 45.83 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Prismatic Evolutions P · eBay | €6,18 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €7,04 |
| 26/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €8,76 |
| 24/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €7,03 |
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €5,78 |
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €7,00 |
| 22/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou #088/131 Master Ball Reverse Holo Prismatic Evolutio · eBay | €1,94 |
| 22/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Prismatic · eBay | €5,23 |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | €11,51 |
| 21/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 SV Prismatic Evolution · eBay | €4,52 |
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 SV Prismatic Evolution · eBay | €3,48 |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Furfrou Master Ball Pattern 088/131 SV Prismatic Evo · eBay | €0,22 |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Sv: Prismatic Evolutio | €6,05 |
| 12/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou 088/131 Master Ball Pattern Holo Prismatic Evolution | €8,61 |
| 09/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Sv: Prismatic Evolutio | €7,72 |
| 09/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon | Furfrou - Reverse Master Ball | Prismatic Evolutio | €6,86 |
| 06/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou Masterball Reverse Holo Prismatic Evolutions #088/13 | €11,38 |
| 05/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) 088/131 Holo Prismatic Evoluti | €9,02 |
| 03/09/2026 | EN | RAW NM | Furfrou (Master Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evol | €7,93 |
| 30/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Furfrou (Master Ball Pattern) PRE 088/131 Holo | €9,45 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Couafarel Évolutions Prismatiques 088/131 ?
Sur 9 enchères la médiane est de €9,33, sur 89 ventes à prix fixe €8,37. L'enchère rapporte donc environ 11 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Couafarel Évolutions Prismatiques 088/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €6,08 et €9,09, avec une médiane de €7,32. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Couafarel Évolutions Prismatiques 088/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €4,00. Les offres nettement sous €2,40 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#12
#33
#90 ·
#114 ·
#87 ·
#99 ·
#95 ·
#051 ·
#126 ·
#067 ·