| ebay.it | n=12 | 2,54 € | +71% |
| ebay.es | n=6 | 2,03 € | +37% |
| ebay.de | n=30 | 1,82 € | +23% |
| ebay.com | n=40 | 1,48 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mois | 1,57 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.0831 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 53 | 25 j | 1,41 € | 1.08 |
| it roh NM × 0.5253 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 3 mois | 1,10 € | 0.31 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 53 | 25 j | 1,30 € | 432.65 |
| it roh NM × 0.7636 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 3 mois | 1,60 € | 8.67 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mois | 2,09 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.3096 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 53 | 25 j | 1,71 € | 9.38 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor Poke Ball Pattern 002/131 - SV: Prismatic Evolutio · eBay | 1,74 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti · eBay | 1,65 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) Uncommon Grass SV: Prismatic E · eBay | 1,30 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Exeggutor 002/131 Poke Ball Pattern Prismatic Evolutions Pok | 1,49 € |
| 13/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 0,01 € |
| 13/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) Uncommon SV: Prismatic Evoluti | 1,20 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 0,86 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 1,71 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Prismatic Evolutions H | 1,29 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 1,21 € |
| 30/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 2,14 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | EXEGGUTOR (POKEBALL) - REV HOLO -PRISMATIC EVOLUTIONS -POKE | 1,46 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Prismatic Evoluti | 1,72 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Sv: Prismatic Evolutio | 2,58 € |
| 26/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Holo Uncommon Prismati | 1,53 € |
| 25/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) Uncommon SV: Prismatic Evoluti | 0,89 € |
| 23/08/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Exeggutor 002/131 Prismatic Evolutions- Pokeball | 1,58 € |
| 19/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor Poke Ball Holo Uncommon Prismatic Evolutions 002/1 | 1,28 € |
| 13/08/2026 | EN | RAW NM | EXEGGUTOR (POKE BALL PATTERN) 002/131 HOLO PRISMATIC EVOLUTI | 1,73 € |
| 13/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggutor (Poke Ball Pattern) 002/131 Prismatic Evolutions H | 1,73 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Noadkoko Évolutions Prismatiques 002/131 ?
Sur 6 enchères la médiane est de 0,88 €, sur 49 ventes à prix fixe 1,72 €. Le prix fixe rapporte donc environ 95 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Noadkoko Évolutions Prismatiques 002/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,31 € et 2,08 €, avec une médiane de 1,73 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Noadkoko Évolutions Prismatiques 002/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,92 €. Les offres nettement sous 0,55 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#H10 ·
#215 ·
#5 ·
#242 ·
#13 ·
#118 ·