Mangriff · Reverse Holo
| ebay.it | n=3 | 42,49 € | +279% |
| ebay.com | n=38 | 12,73 € | +14% |
| ebay.de | n=15 | 11,21 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 23 j | 22,34 € | 73.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7007 | 11 | 10 j | 26,19 € | 3.62 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.6723 · Set +17% nachgeführt | 2 | 4 mois | 19,85 € | 0.74 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 9.5719 | 3 | 12 j | 48,91 € | 0.63 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 - Zangoose 25/108 Reverse Holo [Pokemon - EX Power Kee · eBay | 588,87 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | Zangoose 25/108 EX Power Keep Reverse Rare Holo Pokemon Card · eBay | 19,89 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 7 | Pokemon Graded: Zangoose 25/108 Power Keepers (2007) Reverse · eBay | 133,83 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Zangoose 25/108 - Power Keepers - Reverse Holo (NM-/LP+) · eBay | 16,97 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW MP | Zangoose 25/108 Reverse Holo Power Keepers · eBay | 5,92 € |
| 11/10/2026 | EN | CGC 8 | CGC 8 - Zangoose 25/108 Reverse Holo [Pokemon - EX Power Kee · eBay | 58,00 € |
| 11/10/2026 | EN | CGC 7 | CGC 7 - Zangoose 25/108 Reverse Holo [Pokemon - EX Power Kee · eBay | 32,13 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS ZANGOOSE #25/108 REVERSE HOLO · eBay | 47,81 € |
| 08/10/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 - Zangoose 25/108 Reverse Holo [Pokemon - EX Power Kee · eBay | 343,75 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Zangoose 25/108 Raro Power Keepers Pokemon Reverse Holo Molt · eBay | 6,37 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW HP | Zangoose Reverse Holo Rare Power Keepers 25/108 Pokemon Card · eBay | 8,02 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Zangoose 25/108 EX Power Keepers Reverse · eBay | 22,27 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Zangoose Reverse Holo Power Keepers 25/108 Pokemon quasi nuo · eBay | 42,49 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Zangoose 25/108 EX Power Keepers EN Rare REVERSE | 15,93 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW LP | Zangoose 25/108 Reverse LP -Vintage Holo Pokemon Card- EX Po | 15,12 € |
| 16/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon - Zangoose Power Keepers 25/108 Rare Reverse Holo (L | 8,66 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Zangoose 25/108 Power Keepers Promo Stamp Reverse Holo Rare | 12,07 € |
| 01/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Zangoose 25/108 EX Power Keepers Reverse Holo | 12,94 € |
| 24/08/2026 | EN | RAW MP | Zangoose Reverse Holo Rare Power Keepers 25/108 Pokemon Card | 2,16 € |
| 20/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Zangoose 25/108 ex Power Keepers Reverse Holo Rare Pokemon | 17,24 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Mangriff · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 25/108 ?
Sur 28 enchères la médiane est de 12,94 €, sur 27 ventes à prix fixe 13,16 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Mangriff · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 25/108 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 8,02 € et 15,12 €, avec une médiane de 12,35 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Mangriff · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 25/108 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 5,94 €. Les offres nettement sous 3,56 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.