Drackhaus · Reverse Holo
| ebay.de | n=3 | 7,41 € | +34% |
| ebay.co.uk | n=4 | 5,63 € | +2% |
| ebay.es | n=10 | 5,61 € | +1% |
| ebay.com | n=18 | 5,53 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 24 j | 28,41 € | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6481 | 7 | 5 mois | 8,12 € | 2.99 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 8.8033 | 2 | 5 mois | 8,50 € | 1.29 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Shelgon - 39/108 - Pokemon Power Keepers Reverse Holo stampe · eBay | 16,08 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW MP | Shelgon 39/108 LP-NM Holo EX Power Keepers Stamp 2007 Pokemo · eBay | 6,25 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shelgon 39/108 EX Power Keepers Reverse Holo Stage 1 80 HP U · eBay | 7,15 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shelgon 39/108 2007 Pokemon EX Power Keepers Stamped Reverse · eBay | 13,41 € |
| 03/10/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 NM-MT 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #39 SHELGON REVERS · eBay | 71,51 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Shelgon 39/108 EX Power Keepers Stamped Reverse Holo Pokémon · eBay | 36,99 € |
| 30/09/2026 | EN | CGC 10 | CGC 10 GEM MINT Shelgon 39/108 Power Keepers Reverse Holo St · eBay | 264,23 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Shelgon 39/108 Power Keepers Reverse Holo [STAMPED] · eBay | 5,32 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shelgon 39/108 Reverse Holo EX Power Keepers Pokémon TCG VLP · eBay | 7,41 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW MP | Shelgon 39/108 Reverse Holo Power Keepers MP Pokémon TCG · eBay | 3,68 € |
| 19/07/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Shelgon Reverse Holo Power Keepers 39/108 PSA 10 · eBay | 882,38 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW DMG | Shelgon 39/108 Uncommon Power Keepers Pokemon Reverse Holo D · eBay | 2,60 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Shelgon 39/108 - EX Power Keepers Reverse Hol | 8,66 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shelgon 39/108 ex Power Keepers Reverse Holo Stamped Pokemon | 5,80 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Shelgon Reverse Holo EX Power Keepers 2007 Pokémon TCG Card | 3,94 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Shelgon Power Keepers Reverse Holo 80HP | 5,26 € |
| 05/07/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Shelgon Reverse Holo Power Keepers 39/108 PSA 10 | 982,70 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Power Keepers - Shelgon #39 (UC) Stamped Reverse Holo - Poke | 11,29 € |
| 28/06/2026 | EN | CGC 8 | CGC 8 - MINT Shelgon 2007 EX Power Keepers 39/108 Reverse Ho | 21,93 € |
| 16/06/2026 | EN | RAW LP | SHELGON 39/108 UNCOMMON POWER KEEPERS REVERSE HOLO LP 2007 P | 5,33 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Drackhaus · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 39/108 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 3,90 € et 8,66 €, avec une médiane de 5,80 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Drackhaus · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 39/108 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 3,00 €. Les offres nettement sous 1,80 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.