| ebay.es | n=6 | 2,42 € | +45% |
| ebay.nl | n=3 | 2,29 € | +37% |
| ebay.de | n=8 | 2,00 € | +20% |
| ebay.co.uk | n=16 | 1,91 € | +14% |
| ebay.fr | n=4 | 1,90 € | +14% |
| ebay.com | n=103 | 1,74 € | +4% |
| ebay.it | n=9 | 1,67 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mois | 1,90 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.1674 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 83 | 5 j | 1,87 € | 4.07 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 2 mois | 1,32 € | 0.89 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.4925 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 4 | 2 mois | 0,96 € | 0.55 |
| en roh NM × 0.6505 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 83 | 5 j | 1,04 € | 0.42 |
| fr roh NM × 0.8993 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 3 mois | 1,71 € | 0.21 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 83 | 5 j | 1,60 € | 677.55 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0112 | 18 | 6 j | 3,16 € | 6.93 |
| unknown roh NM × 0.6018 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 4 | 2 mois | 1,17 € | 2.72 |
| fr roh NM × 0.8566 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 3 mois | 1,63 € | 2.64 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3356 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 83 | 5 j | 2,14 € | 6.41 |
| unknown roh NM × 0.7283 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 2 mois | 1,42 € | 4.91 |
| fr roh NM × 3.7583 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 3 mois | 7,14 € | 0.71 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 17/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM · eBay | 1,85 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Go Magikarp 021/078 Reverse Holo Common · eBay | 1,40 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | MAGIKARP 021/078 Pokemon GO REVERSE HOLO NM · eBay | 2,10 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse Holo Common Pokemon GO 021/078 NM · eBay | 1,60 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magikarp 021/078 Pokemon GO 2022 N-DESIGN Inc. Reverse Holo · eBay | 1,60 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ligh · eBay | 3,64 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Reverse Holo Pokemon GO NM/M Common Pokemon · eBay | 1,60 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp - 021/078 Pokemon GO - Reverse Holo - Comune - NM/M · eBay | 1,10 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 C Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 1,60 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon GO Magikarp Reverse Holo 021/078 NM · eBay | 1,71 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM · eBay | 1,60 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp - 021/078 - Common - Reverse Holo - Near Mint · eBay | 5,37 € |
| 11/10/2026 | IT | RAW NM | Reverse Holo Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon TCG · eBay | 1,49 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM | 1,58 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Magikarp 021/078 Pokémon GO Reverse Holo | 1,91 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 NM/M - Reverse Holo Pokemon GO (Comune) | 2,12 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near | 2,94 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holofoil Pokemon quasi n | 2,12 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW MP | Magikarp 021/078 Reverse Holo Pokemon GO Pokemon Common EN M | 1,40 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Magicarpe · Reverse Holo Pokémon GO 021/78 ?
Sur 13 enchères la médiane est de 1,22 €, sur 71 ventes à prix fixe 1,74 €. Le prix fixe rapporte donc environ 43 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Magicarpe · Reverse Holo Pokémon GO 021/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,40 € et 2,13 €, avec une médiane de 1,78 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Magicarpe · Reverse Holo Pokémon GO 021/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,07 €. Les offres nettement sous 0,64 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.

