| ebay.es | n=16 | 2,08 € | +78% |
| ebay.it | n=2 | 1,80 € | +54% |
| ebay.nl | n=2 | 1,72 € | +47% |
| ebay.com | n=77 | 1,48 € | +26% |
| ebay.de | n=9 | 1,29 € | +10% |
| ebay.co.uk | n=8 | 1,17 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.338 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 52 | 11 j | 2,09 € | 4.82 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1673 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 52 | 11 j | 1,82 € | 1.51 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 52 | 11 j | 1,56 € | 424.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8939 | 12 | 12 j | 1,43 € | 6.72 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -17% nachgeführt | 2 | 3 mois | 2,23 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.2427 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 52 | 11 j | 1,94 € | 5.87 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro - 020/078 - Pokemon Go - NM/M - English · eBay | 1,33 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Slowbro 020/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Lightly Played · eBay | 1,33 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Pokémon GO 020/078 Normal Pokemon TCG NM · eBay | 1,56 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro 020/078 Pokemon GO - Pokemon Holo inverso - quasi nu · eBay | 2,38 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW MP | Slowbro 020/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon MP · eBay | 1,17 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Uncommon Pokemon GO 020/078 NM · eBay | 1,33 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro 020/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro #020/078 Pokemon GO Uncommon Pokemon Card Near Mint · eBay | 1,78 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW HP | Slowbro [PGO 020/078] HP EN Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | SLOWBRO 020/078 UNCOMMON POKEMON GO POKEMON NM/M MINA NAKAI · eBay | 1,49 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Uncommon Pokemon GO 020/078 NM · eBay | 1,24 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro 020/078 NM Mina Nakai Pokemon EN NH19 · eBay | 1,08 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro 020/078 Uncommon Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,25 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW MP | Slowbro 020/078 Rare SV1V: Violet ex Pokemon Holo Moderately | 0,89 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Pokemon GO 020/078 NM | 1,56 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Pokemon GO 020/078 2022 NM | 1,69 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Slowbro Pokemon GO 020/078 NM | 1,15 € |
| 03/10/2026 | IT | RAW MP | MP - Slowbro PGO - 020/078 Pokemon GO | 1,22 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Slowbro 020/078 Uncommon Pokemon GO Near Mint | 1,17 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SLOWBRO 020/078 POKÉMON GO ENGLISH POKEMON TCG | 1,78 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Flagadoss Pokémon GO 020/78 ?
Sur 7 enchères la médiane est de 1,33 €, sur 59 ventes à prix fixe 1,52 €. Le prix fixe rapporte donc environ 14 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Flagadoss Pokémon GO 020/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,15 € et 1,85 €, avec une médiane de 1,52 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Flagadoss Pokémon GO 020/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,92 €. Les offres nettement sous 0,55 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.

