Bulbizarre · Reverse Holo
| ebay.de | n=12 | 2,99 € | +148% |
| ebay.fr | n=5 | 2,90 € | +141% |
| ebay.co.uk | n=28 | 2,53 € | +110% |
| ebay.es | n=7 | 1,98 € | +64% |
| ebay.com | n=61 | 1,71 € | +42% |
| ebay.it | n=2 | 1,21 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 41 j | 10,74 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.0607 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 55 | 3 mois | 1,96 € | 3.49 |
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 mois | 2,37 € | 3.31 |
| unknown roh NM × 0.6793 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 5 | 3 mois | 2,19 € | 1.84 |
| de roh NM × 1.0309 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 26 j | 1,20 € | 0.48 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 26 j | 1,16 € | 32.65 |
| en roh NM × 0.6285 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 55 | 3 mois | 1,16 € | 0.53 |
| es roh NM × 0.6555 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 mois | 1,60 € | 0.47 |
| fr roh NM × 0.9701 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 5 | 41 j | 10,42 € | 0.44 |
| unknown roh NM × 0.4613 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 5 | 3 mois | 1,49 € | 0.41 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 3 mois | 1,85 € | 448.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9923 | 16 | 3 mois | 1,87 € | 5.91 |
| es roh NM × 0.8357 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 mois | 2,04 € | 14.82 |
| unknown roh NM × 0.6517 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 5 | 3 mois | 2,10 € | 4.74 |
| fr roh NM × 0.9428 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 5 | 41 j | 10,12 € | 3.23 |
| de roh NM × 1.5912 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 26 j | 1,85 € | 1.14 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1615 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 55 | 3 mois | 2,15 € | 12.75 |
| de roh NM × 2.2287 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 26 j | 2,59 € | 4.7 |
| unknown roh NM × 0.7667 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 3 mois | 2,47 € | 3.84 |
| fr roh NM × 3.0004 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 41 j | 32,22 € | 0.75 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holofoil · eBay | 2,94 € |
| 09/10/2026 | FR | RAW NM | Pokémon JCC Bulbizarre 001/078 Pokémon GO Français 80 PV De · eBay | 18,00 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 2,96 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 1,00 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM | 2,96 € |
| 01/08/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Bisasam 001/078 Reverse Pokemon GO Deutsch NM | 4,99 € |
| 31/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 6,95 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Bulbasaur 001/078 Common Pokemon Near Mint - Bu | 3,25 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 HP | 1,77 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,86 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,66 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | POKEMON GO - BULBASAUR 001/078 - REVERSE HOLO - NM/M - New | 2,74 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,85 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Pokemon GO 001/078 Pokemon Common Reverse Holofoil | 2,32 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 NM | 0,92 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holo | 0,92 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,85 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,74 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Bulbizarre · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,62 € et 2,53 €, avec une médiane de 1,85 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Bulbizarre · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,12 €. Les offres nettement sous 0,67 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#SWSH303 ·
#166 ·
#143 ·
#12 · 
#94 ·
#133 ·
#037
#39 ·
#54 ·
#45 ·
#1 ·
#44 ·
#SM198
#93 ·
#77 ·
#1 ·
#1
#046