| ebay.de | n=16 | 1,97 € | +49% |
| ebay.es | n=12 | 1,93 € | +46% |
| ebay.fr | n=4 | 1,82 € | +38% |
| ebay.nl | n=2 | 1,70 € | +28% |
| ebay.co.uk | n=51 | 1,40 € | +6% |
| ebay.com | n=71 | 1,32 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -16% nachgeführt | 3 | 3 mois | 1,70 € | 24.49 |
| unknown roh NM × 0.9629 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 9 j | 2,24 € | 5.5 |
| en roh NM × 1.338 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 75 | 8 j | 2,38 € | 4.83 |
| es roh NM × 0.917 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set -16% nachgeführt | 4 | 4 mois | 1,12 € | 3.49 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 9 j | 2,00 € | 16.33 |
| es roh NM × 0.7488 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) · Set -10% nachgeführt | 4 | 4 mois | 0,96 € | 2.69 |
| unknown roh NM × 0.7134 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 4 | 9 j | 1,66 € | 2.66 |
| en roh NM × 1.1673 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 75 | 8 j | 2,08 € | 1.51 |
| fr roh NM × 0.5626 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) · Set -10% nachgeführt | 3 | 3 mois | 1,00 € | 0.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 75 | 8 j | 1,78 € | 612.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8939 | 9 | 8 j | 1,19 € | 6.25 |
| es roh NM × 0.7133 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 4 | 4 mois | 0,98 € | 4.36 |
| fr roh NM × 0.7474 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 3 mois | 1,42 € | 4.05 |
| unknown roh NM × 0.6947 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 4 | 9 j | 1,62 € | 2.73 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.266 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 75 | 8 j | 2,25 € | 6.1 |
| unknown roh NM × 0.8903 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 9 j | 2,07 € | 4.37 |
| es roh NM × 0.9746 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) · Set -17% nachgeführt | 4 | 4 mois | 1,19 € | 1.77 |
| fr roh NM × 0.9296 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) · Set -17% nachgeführt | 3 | 3 mois | 1,58 € | 1.23 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Common Pokemon GO 001/078 NM · eBay | 1,12 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | BULBASAUR 001/078 C POKEMON GO POKEMON NEAR MINT BULBASAUR · eBay | 1,78 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon NM/M · eBay | 1,78 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common PGO Pokemon GO Pokemon NM/M · eBay | 2,36 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Common Pokemon GO 001/078 NM · eBay | 1,37 € |
| 12/10/2026 | IT | RAW LP | Pokémon Lamincard 2006 Edibas - Bulbasaur #001 Starter Kanto · eBay | 8,66 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW MP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon MP · eBay | 1,36 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur [PGO - 001/078] · eBay | 1,06 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Bulbasaur 001/078 A8-8 NM · eBay | 1,78 € |
| 10/10/2026 | DE | RAW NM | Bisasam pgo 001/078 Pokemon Go Karte NM - Deutsch · eBay | 2,00 € |
| 10/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 2,33 € |
| 10/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Bulbasaur (001/078) Pokemon GO - Pokemon TCG - Mint · eBay | 1,77 € |
| 10/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Near Mint · eBay | 2,80 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Bulbasaur 001/078 Pokemon GO | 2,35 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Common Pokemon GO 001/078 NM | 1,37 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 1/78 Pokemon GO Set MINT Condition | 1,82 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur - 001/078 - Common - Near Mint | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Pokemon GO 001/078 NM | 0,89 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon | 1,78 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,76 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Bulbizarre Pokémon GO 001/78 ?
Sur 14 enchères la médiane est de 1,35 €, sur 102 ventes à prix fixe 1,44 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Bulbizarre Pokémon GO 001/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,16 € et 1,86 €, avec une médiane de 1,48 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Bulbizarre Pokémon GO 001/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,93 €. Les offres nettement sous 0,56 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Bulbizarre Pokémon GO 001/78 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Anglais 1,76 € (130), Allemand 1,00 € (10). Anglais obtient environ 76 % de plus.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.

