Bulbizarre · Reverse Holo
| ebay.de | n=13 | 3,19 € | +126% |
| ebay.fr | n=5 | 2,90 € | +106% |
| ebay.co.uk | n=29 | 2,53 € | +79% |
| ebay.es | n=7 | 1,98 € | +40% |
| ebay.com | n=68 | 1,71 € | +21% |
| ebay.it | n=3 | 1,41 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 8 j | 18,00 € | 40.82 |
| es roh NM × 0.969 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 mois | 2,46 € | 7.59 |
| en roh NM × 1.1674 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 60 | 9 j | 2,52 € | 4.06 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 5 | 3 mois | 2,22 € | 0.89 |
| de roh NM × 0.9251 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 3 | 13 j | 0,93 € | 0.19 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 13 j | 1,00 € | 24.49 |
| unknown roh NM × 0.4925 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 5 | 3 mois | 1,61 € | 0.55 |
| es roh NM × 0.6555 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 mois | 1,66 € | 0.37 |
| en roh NM × 0.6505 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 60 | 9 j | 1,41 € | 0.31 |
| fr roh NM × 1.081 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 5 | 8 j | 19,46 € | 0.3 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 60 | 9 j | 2,16 € | 489.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.027 | 18 | 6 j | 1,53 € | 7.04 |
| es roh NM × 0.782 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 mois | 1,99 € | 16.42 |
| unknown roh NM × 0.6018 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 5 | 3 mois | 1,96 € | 3.68 |
| fr roh NM × 0.8566 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 5 | 8 j | 15,42 € | 2.68 |
| de roh NM × 1.5374 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 3 | 13 j | 1,54 € | 0.95 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3356 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 60 | 9 j | 2,89 € | 8.85 |
| unknown roh NM × 0.7283 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 3 mois | 2,38 € | 5.47 |
| fr roh NM × 3.7583 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 8 j | 67,65 € | 0.74 |
| de roh NM × 2.1461 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 13 j | 2,15 € | 0.39 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 2,24 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse HolofoilNM · eBay | 1,78 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Pokémon GO Reverse Holo · eBay | 1,78 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 C Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Pokémon GO Reverse Holo · eBay | 1,51 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 2,23 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Pokémon GO Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holofoil | 2,94 € |
| 09/10/2026 | FR | RAW NM | Pokémon JCC Bulbizarre 001/078 Pokémon GO Français 80 PV De | 18,00 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 COMMON REVERSE HOLO Pokemon GO Pokemon Lig | 1,51 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 2,96 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 1,00 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM | 2,96 € |
| 01/08/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Bisasam 001/078 Reverse Pokemon GO Deutsch NM | 4,99 € |
| 31/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de | 6,95 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Bulbasaur 001/078 Common Pokemon Near Mint - Bu | 3,25 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 HP | 1,77 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,86 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,66 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | POKEMON GO - BULBASAUR 001/078 - REVERSE HOLO - NM/M - New | 2,74 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Bulbizarre · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 ?
Sur 6 enchères la médiane est de 1,00 €, sur 88 ventes à prix fixe 1,74 €. Le prix fixe rapporte donc environ 74 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Bulbizarre · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,56 € et 2,53 €, avec une médiane de 1,78 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Bulbizarre · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,08 €. Les offres nettement sous 0,65 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.

