| ebay.fr | n=3 | 2,98 € | +76% |
| ebay.de | n=11 | 2,59 € | +53% |
| ebay.es | n=4 | 2,29 € | +35% |
| ebay.it | n=4 | 2,09 € | +24% |
| ebay.co.uk | n=29 | 2,07 € | +22% |
| ebay.com | n=48 | 1,69 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mois | 3,80 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.0393 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 46 | 4 j | 1,47 € | 4.65 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 13 j | 2,04 € | 0.98 |
| de roh NM × 0.9251 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 3 | 12 j | 1,39 € | 0.19 |
| it roh NM × 0.2667 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 4 mois | 0,56 € | 0.09 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 12 j | 1,50 € | 24.49 |
| it roh NM × 0.4921 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 4 mois | 1,04 € | 0.94 |
| unknown roh NM × 0.4925 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 4 | 13 j | 1,48 € | 0.5 |
| en roh NM × 0.6505 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 46 | 4 j | 0,92 € | 0.46 |
| fr roh NM × 1.081 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 3 | 2 mois | 4,11 € | 0.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 46 | 4 j | 1,42 € | 375.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.027 | 15 | 12 j | 1,73 € | 6.94 |
| it roh NM × 0.7954 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 3 | 4 mois | 1,68 € | 9.36 |
| unknown roh NM × 0.6536 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 4 | 13 j | 1,97 € | 6.74 |
| fr roh NM × 0.9622 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 3 | 2 mois | 3,66 € | 3.79 |
| de roh NM × 1.5374 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 3 | 12 j | 2,31 € | 0.99 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 4 mois | 2,11 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.2572 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 46 | 4 j | 1,78 € | 12.25 |
| unknown roh NM × 0.7303 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 13 j | 2,20 € | 5.22 |
| fr roh NM × 3.7831 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 2 mois | 14,37 € | 0.74 |
| de roh NM × 2.1558 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 12 j | 3,23 € | 0.39 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Articuno 024/078 Pokemon GO Holo Rare Reverse Holo E · eBay | 1,42 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 Pokemon GO REVERSE HOLO NM · eBay | 1,86 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 HR Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 POKEMON GO REVERSE HOLO NM · eBay | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno - 024/078 - Holo Rare - Reverse Holo (Near Mint) Po · eBay | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon GO #024/078 Articuno Reverse Holo | 1,78 € |
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno, 24/78, Pokemon Go, Reverse Holo, NM+ | 2,12 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Pokemon GO Rare Reverse Holo NM Pokemon TCG | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Articuno 024/078 Rare Reverse Holo Pokemon TCG | 1,34 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | Articuno Reverse Holo Holo Rare Pokemon GO 024/078 LP | 1,78 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Arktos - 024/078 - REVERSE HOLO - deu | 1,50 € |
| 03/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno 024/078 Rare PGO Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM | 3,99 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Articuno 024/078 Rare Pokemon GO Near Mint | 2,85 € |
| 30/09/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Karte Articuno Pokemon Go Reverse Holo Rare 024/078 | 3,86 € |
| 29/09/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno 024/078 PGO Pokemon GO Rare 2022 Pokemon Jiro Sasum | 1,82 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare & Reverse Holo Pokémon GO Pokemon | 3,46 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | NM Pokemon GO Reverse Holo Articuno 024/078 | 2,32 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Articuno 024/078 TWO PACK Pokémon GO Holo & Reverse Holo | 2,78 € |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | ARTICUNO 024/078 HOLO R POKEMON GO POKEMON REVERSE HOLO LP | 2,34 € |
| 21/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Artikodin 024/078 EB10.5 Epée Bouclier | 3,85 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Artikodin · Reverse Holo Pokémon GO 024/78 ?
Sur 6 enchères la médiane est de 1,50 €, sur 62 ventes à prix fixe 2,06 €. Le prix fixe rapporte donc environ 37 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Artikodin · Reverse Holo Pokémon GO 024/78 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,50 € et 2,50 €, avec une médiane de 1,95 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Artikodin · Reverse Holo Pokémon GO 024/78 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,12 €. Les offres nettement sous 0,67 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
