Tauros de Paldea · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=6 | 2,07 € | +53% |
| ebay.es | n=15 | 1,83 € | +36% |
| ebay.de | n=12 | 1,66 € | +23% |
| ebay.com | n=56 | 1,46 € | +9% |
| ebay.it | n=2 | 1,35 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.708 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 70 | 13 j | 1,03 € | 50.75 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 70 | 13 j | 1,46 € | 571.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved · eBay | 2,90 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | PALDEAN TAUROS - 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rev · eBay | 1,12 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever · eBay | 2,12 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever · eBay | 2,12 € |
| 04/10/2026 | EN | CGC 10 | Paldean Tauros 028/193 Reverse Holo Paldea Evolved Pokemon C · eBay | 18,78 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros Reverse Holofoil Paldea Evolved 028/193 NM Po · eBay | 1,90 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever · eBay | 1,37 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever · eBay | 1,67 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever · eBay | 1,74 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Sv02: Paldea Evolved Reverse Holo · eBay | 1,08 € |
| 11/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros - 028/193 - Uncommon - Reverse Holo (Near Min | 0,85 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever | 1,71 € |
| 07/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Paldean Tauros Paldea Evolved PAL UC REVERSE HOLO 02 | 1,24 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever | 1,71 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Reverse Holo Paldean Tauros - 028/193 Uncommon Paldea Evolv | 1,71 € |
| 05/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Paldean Tauros 028/193 Paldea Evolved Uncommon Rever | 1,46 € |
| 04/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever | 1,27 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever | 1,53 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Uncommon Paldea Evolved Pokemon Rever | 0,99 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW NM | Paldean Tauros 028/193 Reverse Holo UC Paldea Evolved NM Pok | 1,37 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Tauros de Paldea · Reverse Holo Évolutions à Paldea 028/193 ?
Sur 6 enchères la médiane est de 1,37 €, sur 65 ventes à prix fixe 1,67 €. Le prix fixe rapporte donc environ 22 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Tauros de Paldea · Reverse Holo Évolutions à Paldea 028/193 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,30 € et 1,79 €, avec une médiane de 1,67 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Tauros de Paldea · Reverse Holo Évolutions à Paldea 028/193 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,87 €. Les offres nettement sous 0,52 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.