Simularbre
| ebay.es | n=36 | 26,87 € | +29% |
| ebay.it | n=63 | 25,55 € | +22% |
| ebay.fr | n=35 | 21,88 € | +5% |
| ebay.com | n=309 | 21,23 € | +2% |
| ebay.co.uk | n=43 | 21,12 € | +1% |
| ebay.de | n=113 | 20,87 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 2 mois | 9,86 € | 57.14 |
| it roh NM × 0.8814 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 15 | 4 mois | 20,00 € | 3.56 |
| en roh NM × 0.764 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 226 | 7 j | 15,21 € | 2.77 |
| de roh NM × 0.9813 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 39 | 2 mois | 15,20 € | 1.98 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -13% nachgeführt | 39 | 2 mois | 14,25 € | 318.37 |
| en roh NM × 0.7458 (Sprach-Faktor aus 110 Karten) | 226 | 7 j | 14,85 € | 4.9 |
| fr roh NM × 1.019 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) · Set -13% nachgeführt | 7 | 2 mois | 9,24 € | 2.55 |
| it roh NM × 0.7693 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) · Set -13% nachgeführt | 15 | 4 mois | 16,05 € | 1.91 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 41,0 | 14,22 € | 98 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 7 | 18,81 € | 2 % |
A = 23,51 € — prix du 20e centile de 7 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 41,0 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 226 | 7 j | 19,91 € | 1844.9 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9462 | 24 | 2 mois | 23,32 € | 29.38 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0324 | 9 | 2 mois | 27,72 € | 8.88 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.5345 | 25 | 2 mois | 31,24 € | 4.72 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.0606 | 2 | 3 mois | 19,75 € | 2.67 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 15.549 | 38 | 32 j | 15,49 € | 0.3 |
| de roh NM × 1.3408 (Sprach-Faktor aus 110 Karten) | 39 | 2 mois | 20,77 € | 5.13 |
| it roh NM × 0.9574 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 15 | 4 mois | 21,72 € | 2.92 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 237,7 | 20,00 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 56 | 22,58 € | 0 % |
A = 28,22 € — prix du 20e centile de 56 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 237,7 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 4 mois | 22,69 € | 122.45 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 13.8011 | 2 | 41 j | 23,55 € | 0.2 |
| en roh NM × 1.0445 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 226 | 7 j | 20,80 € | 4.38 |
| de roh NM × 1.2999 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 39 | 2 mois | 20,14 € | 2.46 |
| fr roh NM × 1.1345 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 7 | 2 mois | 11,19 € | 2.21 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 16,5 | 22,31 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 1 | 9,77 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 1 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 12,21 € — prix du 20e centile de 1 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 16,5 ventes effectives.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Ventes LP (médiane) | 0,0 | 22,70 € | 0 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 5 | 20,98 € | 100 % |
A = 26,23 € — prix du 20e centile de 5 annonces à prix fixe (au 17.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 0,0 ventes effectives.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.