| ebay.com | n=53 | 1,53 € | +10% |
| ebay.de | n=2 | 1,39 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.0889 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 16 | 44 j | 3,28 € | 0.36 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.203 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 16 | 44 j | 1,89 € | 2.25 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±28 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 44 j | 1,57 € | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8945 | 4 | 46 j | 1,62 € | 5.26 |
| ja roh NM × 1.1169 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 19 | 48 j | 1,56 € | 0.09 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.3186 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 16 | 44 j | 3,64 € | 2.0 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±169 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
| 06/11/2026 | JA | RAW NM | Eevee 050/064 Night Wanderer SV6A Pokemon Card Japanese Near · eBay | 1,42 € |
| 31/10/2026 | JA | RAW NM | Eevee 050/064 Common Night Wanderer Pokemon Japanese Near Mi · eBay | 1,33 € |
| 27/10/2026 | JA | RAW NM | Pokemon TCG Eevee 050/064 sv6a Night Wanderer Japanese · eBay | 1,52 € |
| 24/10/2026 | JA | RAW NM | Eevee 050/064 Common Night Wanderer Pokemon Japanese NM/M · eBay | 1,78 € |
| 11/10/2026 | JA | RAW NM | Eevee 050/064 Pokemon Japan SV6a NM · eBay | 1,32 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | 050/064 Eevee Shrouded Fable Common Pokemon NM · eBay | 1,18 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Eevee 050/064 Common Shrouded Fable Pokemon Lightly Played · eBay | 1,60 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee [SFA - 050/064] Susumu Maeya Common Near Mint · eBay | 1,14 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee 050/064 SV: Shrouded Fable NM · eBay | 1,34 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee Common SV: Shrouded Fable 050/064 NM · eBay | 1,77 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee 050/064 Pokemon Common SV: Shrouded Fable Card NM · eBay | 0,87 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee Common SV: Shrouded Fable 050/064 NM · eBay | 0,97 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee Pokemon SV: Shrouded Fable 050/064 NM · eBay | 1,77 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee 050/064 Common Shrouded Fable Pokemon Near Mint | 1,32 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Eevee 050/064 Common Shrouded Fable Pokemon Near Mint | 1,76 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Eevee Common 050/064 SV: Shrouded Fable NM | 1,58 € |
| 30/09/2026 | JA | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Eevee 050/064 Sv6a Night Wanderer Common | 0,87 € |
| 30/09/2026 | JA | RAW NM | Eevee 050/064 Night Wanderer JP Pokemon NM | 0,62 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Eevee 050/064 Pokemon TCG SV Shrouded Fable MINT NM | 1,31 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Eevee - [SV: Shrouded Fable - 050/064] | 0,87 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Évoli Night Wanderer 050/064 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,18 € et 1,75 €, avec une médiane de 1,53 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Évoli Night Wanderer 050/064 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,87 €. Les offres nettement sous 0,52 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
