Ptera δ · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=4 | 83,06 € | +111% |
| ebay.de | n=6 | 77,58 € | +97% |
| ebay.com | n=28 | 60,17 € | +53% |
| ebay.es | n=11 | 57,55 € | +46% |
| ebay.fr | n=2 | 39,38 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +22% nachgeführt | 2 | 55 j | 177,14 € | 16.33 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.5781 · Set +22% nachgeführt | 2 | 50 j | 145,62 € | 3.09 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6128 | 6 | 32 j | 154,22 € | 1.71 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 11/10/2026 | DE | PSA 8 | PSA 8 Aerodactyl [Reverse Holo] - 35/110 - Holon Phantoms - · eBay | 560,17 € |
| 08/10/2026 | EN | CGC 10 | 2006 Pokémon Aerodactyl δ Reverse Holo EX Holon Phantoms 35/ · eBay | 1 177 € |
| 04/10/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Aerodactyl 35/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo Sta · eBay | 316,02 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 Pokemon TCG 2006 Aerodactyl Delta Species Reverse Holo · eBay | 581,31 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl (Delta Species) 35/110 EX Holon Phantoms Reverse | 52,85 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Aerodactyl 35/110 EX Holon Phantoms - reverse holo - STAMPED | 110,75 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Aerodactyl EX Holon Phantoms 35/110 Reverse Holo CGC | 1 219 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW NM | Aerodactyl (Delta Species) 35/110 EX Holon Phantoms Reverse | 146,00 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Aerodactyl 35/110 Reverse Holo Stamped Holon Pha | 77,30 € |
| 26/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl (Delta Species) 35/110 EX Holon Phantoms Reverse | 63,41 € |
| 23/08/2026 | DE | RAW LP | Aerodactyl 35/110 Reverse Holo Rare Stamped Holon Phantoms P | 99,66 € |
| 22/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl 35/110 EX Holon Phantoms - reverse holo - STAMPED | 73,20 € |
| 15/08/2026 | DE | RAW NM | Pokémon Aerodactyl Delta Species 35/110 EX Holon Phantoms St | 81,95 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Aerodactyl (Delta Species) 35/110 EX Holon Phant | 43,22 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl (Delta Species) 35/110 Holon Phantoms Reverse Hol | 95,33 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW DMG | Aerodactyl 35/110 Reverse Holo Uncommon Pokemon Holon Phanto | 51,15 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW MP | Aerodactyl 35/110 Uncommon Holon Phantoms Pokemon Reverse Ho | 65,09 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW MP | Aerodactyl 35/110 Reverse Holo Stamped EX Holon Phantoms Del | 73,47 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl (Delta Species) 35/110 Holon Phantoms Reverse Hol | 65,10 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aerodactyl Holon Phantoms Stamped Reverse Holo 35/110 | 32,55 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Ptera δ · Reverse Holo EX Fantômes Holon 35/110 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 43,96 € et 78,50 €, avec une médiane de 63,14 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ptera δ · Reverse Holo EX Fantômes Holon 35/110 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 37,20 €. Les offres nettement sous 22,32 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#180 ·
#94 ·
#1 ·
#1 ·
#15 ·
#244 ·
#1 ·
#15 ·
#13 ·
#53 ·
#XY97
#76 ·
#130 ·
#142 ·