| ebay.fr | n=9 | €50,02 | +59% |
| ebay.com | n=47 | €43,31 | +37% |
| ebay.de | n=9 | €31,53 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 16 j | €100,57 | 57.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.4021 | 3 | 54 j | €111,87 | 2.52 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6426 | 13 | 39 j | €69,71 | 2.47 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | EN | CGC 9.5 | Pokemon Absol EX Holon Phantoms 18/110 Reverse Holo CGC 9.5 · eBay | €880,67 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo Engl · eBay | €35,23 |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Holon Phantoms Absol Reverse Holo #18/110 · eBay | €31,26 |
| 26/09/2026 | EN | PSA 9 | 2006 POKEMON EX HOLON PHANTOMS #18 ABSOL-REVERSE FOIL PSA 9 · eBay | €605,10 |
| 25/09/2026 | EN | RAW NM | Absol - 18/110 Holon Phantoms NM Reverse Holo · eBay | €101,75 |
| 25/09/2026 | DE | RAW NM | Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo Stamped Pokémon · eBay | €74,54 |
| 22/09/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Absol EX Holon Phantoms 18/110 Reverse Holo CGC 10 G · eBay | €436,19 |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Absol 18/110 Holon Phantoms Reverse Holo NM · eBay | €117,49 |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Holon Phantoms 18/110 Absol (reverse holo) · eBay | €87,26 |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Company 2006 NM/VLP Absol EX Holon Phantoms Stamped · eBay | €88,91 |
| 17/09/2026 | EN | PSA 4 | 2006 Pokemon EX - Absol Reverse Holo - Holon Phantoms #18/1 · eBay | €87,10 |
| 15/09/2026 | DE | RAW MP | Absol 18/110 - EX Holon Phantoms Reverse Holofoil MP · eBay | €35,53 |
| 15/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo 📈 | €33,80 |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Absol 18/110 EX Holon Phantoms 2006 Reverse Rare Holo Vintag | €51,94 |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Absol 2006 Stamped Reverse Holo Rare Card 18/110 Hol | €45,00 |
| 30/08/2026 | EN | PSA 7 | 2006 Pokemon Absol #18 Holon Phantoms Reverse Holo PSA 7 NM | €111,65 |
| 29/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo | €59,26 |
| 27/08/2026 | EN | RAW LP | Absol EX Holon Phantoms 18/110 2006 Rare Reverse Holo Englis | €34,35 |
| 22/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo - Print line | €29,92 |
| 21/08/2026 | EN | RAW MP | Absol 18/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo (MP) | €34,18 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Absol EX Fantômes Holon 18/110 ?
Sur 8 enchères la médiane est de €44,67, sur 39 ventes à prix fixe €61,39. Le prix fixe rapporte donc environ 37 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Absol EX Fantômes Holon 18/110 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €35,23 et €73,48, avec une médiane de €44,67. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Absol EX Fantômes Holon 18/110 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €25,42. Les offres nettement sous €15,25 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#96 ·
#91 ·
#1 ·
#92 ·
#141 ·
#180 ·
#XY178 ·
#GG16 ·
#67 ·
#15 ·