Magicarpe · Reverse Holo
| ebay.fr | n=2 | 4,67 € | +75% |
| ebay.de | n=46 | 3,75 € | +41% |
| ebay.co.uk | n=3 | 3,22 € | +21% |
| ebay.it | n=9 | 3,17 € | +19% |
| ebay.es | n=15 | 3,13 € | +17% |
| ebay.com | n=59 | 2,67 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.5201 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 82 | 6 j | 4,88 € | 1.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 82 | 6 j | 3,21 € | 669.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8547 | 15 | 9 j | 3,31 € | 5.45 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 18/10/2026 | EN | RAW LP | LP Reverse Holo Magikarp Destino Nascosto 15/68 C Carta Poke · eBay | 2,49 € |
| 18/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 15/68 Pokemon Destino Nascosto Reverse Holo - quasi · eBay | 4,23 € |
| 18/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse HoloPokemon TCG Destino Nascosto quasi nuov · eBay | 1,78 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW NM | Hidden Fates #15/68 Magikarp Reverse Holo quasi nuovo Pokemo · eBay | 3,17 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Magikarp 15/68 - Hidden Fates - Reverse Holo - Shi · eBay | 8,28 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | MAGIKARP 15/68 DESTINI NASCOSTI COMUNI POKEMON REVERSE HOLO · eBay | 3,19 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 15/68 Common Hidden Fates Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 3,22 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Destino Nascosto #15/68 Magikarp · eBay | 1,24 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | POKEMON MAGIKARP 15/68 REVERSE HOLO HIDDEN FATES QUASI NUOVO · eBay | 8,53 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 15/68 HIF Hidden Fates Common Pokemon Shigenori Neg · eBay | 6,18 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse Holo Common Hidden Fates 15/68 NM | 2,06 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 15/68 Hidden Fates Reverse Holo Near Mint | 2,67 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Magikarp 15/68 Common Hidden Fates Near Mint La | 5,09 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Common Hidden Fates 15/68 Water Reverse Holo Pokemo | 4,24 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Magikarp Reverse Holo Common LP 15/68 Shigenori Negishi | 2,76 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp 15/68 Common Hidden Fates Pokemon Reverse Holo Near | 5,19 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse Holo 15/68 - Hidden Fates NM | 2,91 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | POKEMON MAGIKARP 15/68 REVERSE HOLO HIDDEN FATES LP-NM | 6,25 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magikarp Common Hidden Fates 15/68 Water Reverse Holo Pokemo | 3,57 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse Holofoil [HIF - 15/68]NM | 1,65 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Magicarpe · Reverse Holo Destinées Occultes 15/68 ?
Sur 7 enchères la médiane est de 2,49 €, sur 76 ventes à prix fixe 3,13 €. Le prix fixe rapporte donc environ 26 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Magicarpe · Reverse Holo Destinées Occultes 15/68 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 2,32 € et 4,96 €, avec une médiane de 3,08 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Magicarpe · Reverse Holo Destinées Occultes 15/68 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,76 €. Les offres nettement sous 1,06 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.

