| ebay.de | n=6 | 4,11 € | +272% |
| ebay.es | n=12 | 3,13 € | +183% |
| ebay.co.uk | n=4 | 3,12 € | +182% |
| ebay.com | n=8 | 1,71 € | +55% |
| ebay.it | n=2 | 1,10 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +12% nachgeführt | 2 | 2 mois | 4,58 € | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8272 · Set +12% nachgeführt | 10 | 4 mois | 4,48 € | 1.93 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 6.4026 · Set +12% nachgeführt | 2 | 5 mois | 2,51 € | 0.25 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 20/10/2026 | EN | RAW MP | Weezing 34/123 Rare Pokemon Card Moderately Played Regular · eBay | 0,49 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG | Weezing 34/123 | HeartGold & SoulSilver Rare | · eBay | 3,60 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Weezing 34/123 - Pokemon TCG HeartGold SoulSilver · eBay | 0,86 € |
| 03/10/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Smogmog 34/123 HeartGold & SoulSilver Deutsch · eBay | 2,00 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Weezing 34/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon TCG · eBay | 1,78 € |
| 04/09/2026 | EN | RAW MP | Weezing - 34/123 - Rare PL/MP, English Pokemon HeartGold Sou · eBay | 2,81 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW NM | Weezing 34/123 Heartgold & Soulsilver Regular Pokemon LP · eBay | 4,62 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW HP | Weezing 34/123 Rare HeartGold & SoulSilver Pokemon Heavi · eBay | 5,84 € |
| 21/08/2026 | EN | RAW MP | Weezing 34/123 Pokemon - HeartGold and SoulSilver MP · eBay | 1,72 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW DMG | Pokémon TCG Weezing Heartgold Soulsilver 34/123 Regular Rare · eBay | 1,65 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Weezing 34/123 Rare HeartGold & SoulSilver Pokemon · eBay | 0,60 € |
| 25/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Weezing 2010 34/123 HeartGold · eBay | 1,71 € |
| 19/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Weezing 34/123 HeartGold SoulSilver Rare HGSS · eBay | 0,87 € |
| 15/06/2026 | EN | RAW LP | Tarjeta Pokémon Weezing 34/123 Rara HeartGold y SoulSilver L | 2,08 € |
| 15/06/2026 | EN | RAW LP | Weezing 34/123 Rare HeartGold & SoulSilver LP | 2,86 € |
| 15/06/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG | Weezing 34/123 | HeartGold & SoulSilver Rare | | 3,71 € |
| 13/06/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Heartgold Soulsilver 34/123 - Smogmog Deutsch | 1,59 € |
| 03/06/2026 | EN | RAW LP | Weezing - 34/123 - Rare - Heartgold Soulsilver - NM/LP - Pok | 4,13 € |
| 01/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Holograma inverso Pokémon Weezing 34/123 raro HeartGold y So | 4,30 € |
| 30/05/2026 | EN | RAW MP | Pokémon Weezing 34/123 No Holo Raro HeartGold SoulSilver MP | 2,35 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Smogogo HeartGold SoulSilver 34/123 ?
Sur 5 enchères la médiane est de 0,87 €, sur 24 ventes à prix fixe 2,58 €. Le prix fixe rapporte donc environ 197 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Smogogo HeartGold SoulSilver 34/123 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,78 € et 3,71 €, avec une médiane de 2,58 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Smogogo HeartGold SoulSilver 34/123 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,87 €. Les offres nettement sous 0,52 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
