| ebay.es | n=7 | 2,94 € | +114% |
| ebay.fr | n=2 | 2,00 € | +46% |
| ebay.com | n=13 | 1,56 € | +13% |
| ebay.de | n=7 | 1,42 € | +3% |
| ebay.co.uk | n=2 | 1,38 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 16 j | 2,10 € | 106.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9209 | 6 | 11 j | 2,04 € | 5.91 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Fletchling Reverse Holofoil SM02 SM - Guardians Risi · eBay | 1,33 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 NM Guardians Rising Common Reverse Holo P · eBay | 2,11 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Fletchling Reverse Holofoil SM - Guardians Rising 109/145 LP · eBay | 1,90 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Fletchling 109/145 SM - Guardians Rising Pokemon NM/LP Rever · eBay | 1,87 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Fletchling 109/145 SM02 Guardians Rising Common 2017 Pokemon · eBay | 1,39 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Common Guardians Rising Pokemon Reverse H · eBay | 1,56 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Common Reverse Holo Guardians Rising Poke · eBay | 1,92 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Reverse Holo Common Guardians Rising Near · eBay | 2,08 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Fletchling 109/145 Guardians Rising Rev Holo MP · eBay | 1,42 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Fletchling Guardians Rising Reverse Holo 109/14 · eBay | 1,28 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Common Reverse Holo Guardians Rising Poke · eBay | 2,04 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Common Guardians Rising Pokemon Reverse H · eBay | 1,39 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fletchling 109/145 Sm-Guardians Rising Reverse Holo | 0,87 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fletchling [SM - Guardians Rising 109/145] Reverse Holofoil | 1,74 € |
| 09/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte - Dartiri - Deutsch - Reverse Holo - GRI 109/1 | 1,00 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Fletchling Guardians Rising Reverse Holo 109/14 | 2,09 € |
| 29/06/2026 | EN | RAW NM | Fletchling 109/145 Common Guardians Rising Pokemon Reverse H | 1,74 € |
| 26/06/2026 | EN | RAW NM | Fletchling Reverse Holo Common SM - Guardians Rising 109/145 | 1,74 € |
| 24/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Fletchling 109/145 Sun & Moon Guardians Rising 2017 Reverse | 2,94 € |
| 18/06/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Card Fletchling Guardians Rising Reverse Holo 109/14 | 2,27 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Passerouge · Reverse Holo Gardiens Ascendants 109/145 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,39 € et 2,11 €, avec une médiane de 1,87 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Passerouge · Reverse Holo Gardiens Ascendants 109/145 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,92 €. Les offres nettement sous 0,55 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.