| ebay.it | n=16 | 108,75 € | +39% |
| ebay.co.uk | n=32 | 106,32 € | +36% |
| ebay.com | n=95 | 94,32 € | +21% |
| ebay.de | n=67 | 85,00 € | +9% |
| ebay.es | n=16 | 81,31 € | +4% |
| ebay.fr | n=6 | 78,00 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.9485 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 26 | 12 j | 351,56 € | 2.1 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 27 j | 194,97 € | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7291 | 9 | 21 j | 53,04 € | 3.89 |
| en roh NM × 0.8402 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 26 | 12 j | 151,59 € | 0.69 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±36 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 12 j | 180,42 € | 212.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7291 | 22 | 23 j | 137,38 € | 4.0 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.2612 | 19 | 2 mois | 112,56 € | 1.58 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.2329 | 25 | 12 j | 142,81 € | 1.52 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.4609 | 30 | 18 j | 107,07 € | 1.34 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 38.5526 | 13 | 39 j | 256,59 € | 0.38 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 05/10/2026 | EN | CGC 9.5 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2/62 CGC 9.5 · eBay | 623,61 € |
| 05/10/2026 | EN | CGC 10 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 10 GEM · eBay | 2 762 € |
| 05/10/2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 9 MINT | 312,39 € |
| 04/10/2026 | FR | RAW LP | Carte Pokemon Artikodin 2/62 HOLO Fossile Edition 1 Exc. 🇫🇷🔥 · eBay | 236,00 € |
| 04/10/2026 | EN | PSA 8 | Articuno Holo 2/62 PSA 8 1. Edition Fossil Pokemon · eBay | 419,98 € |
| 04/10/2026 | EN | PSA 8 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 PSA 8 NM-MT | 311,50 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 PSA 9 MINT | 1 010 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 PSA 9 MINT | 1 054 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno - Fossil - 1. Edition - 2/62 - Holo - Englisch - Po · eBay | 181,93 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Articuno (2) 1. Edition Holo Rare Fossil 02/62 NM Lot · eBay | 176,47 € |
| 30/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Articuno Holo 2/62 1st Edition Fossil WOTC Vintage Pok · eBay | 958,80 € |
| 28/09/2026 | IT | RAW MP | Articuno 2/62 Fossil Holo Italian Lp Mp 1st Edition Pokémon · eBay | 32,02 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 9 MINT · eBay | 306,94 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 PSA 9 MINT · eBay | 745,42 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 8.5 NM- | 162,24 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 10 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 10 GEM | 3 910 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW MP | English MP Articuno (2) 02/62 FO 1st Edition Holofoil Pokemo | 89,99 € |
| 25/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 CGC 8.5 NM- | 220,12 € |
| 24/09/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 PSA 9 MINT | 769,77 € |
| 23/09/2026 | EN | BGS 8.5 | 1999 Pokemon Fossil 1st Edition Holo Articuno #2 BGS 8.5 NM- | 262,90 € |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Artikodin Fossile 2/62 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ 9 892 €, brute la carte est à 104,14 € — soit 95,0 fois plus. Sur 7.702 exemplaires déjà gradés, 3 % ont obtenu un 10 et 25 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne 988,58 €, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Artikodin Fossile 2/62 ?
Sur 168 enchères la médiane est de 124,90 €, sur 185 ventes à prix fixe 139,99 €. Le prix fixe rapporte donc environ 12 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Artikodin Fossile 2/62 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 64,82 € et 129,99 €, avec une médiane de 93,26 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Artikodin Fossile 2/62 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 34,66 €. Les offres nettement sous 20,80 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#H03 ·
#96 ·
#132 ·
#148 ·
#SM210
#114 ·
#32 ·
#48 ·
#170 ·
#44 ·
#171 ·