Ponyta
| ebay.es | n=26 | €7,87 | +301% |
| ebay.fr | n=5 | €3,61 | +84% |
| ebay.de | n=11 | €3,50 | +79% |
| ebay.co.uk | n=5 | €3,24 | +65% |
| ebay.com | n=23 | €1,96 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +15% nachgeführt | 3 | 4 mois | €4,13 | 24.49 |
| en roh NM × 2.2712 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) · Set +15% nachgeführt | 7 | 2 mois | €2,31 | 1.77 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±2 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.4267 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) · Set +15% nachgeführt | 7 | 2 mois | €0,43 | 2.88 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +11% nachgeführt | 7 | 2 mois | €0,99 | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8348 · Set +11% nachgeführt | 7 | 45 j | €2,39 | 2.3 |
| fr roh NM × 0.4403 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) · Set +11% nachgeführt | 3 | 4 mois | €1,78 | 1.46 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 25/09/2026 | DE | RAW NM | Ponita 76/112 " EX Feuerrot & Blattgrün " / Pokemon Kart · eBay | €5,00 |
| 11/09/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Sammelkarte Ponita 76/112 · eBay | €1,50 |
| 30/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta EX: FireRed and LeafGreen #76/112 Common Pokemon Card · eBay | €1,19 |
| 26/08/2026 | EN | RAW LP | Ponyta 76/112 Common FireRed & LeafGreen Pokemon Lightly Pla · eBay | €1,71 |
| 19/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta 76/112 Fire Red & Leaf Green Common · eBay | €1,16 |
| 17/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta Common FireRed & LeafGreen 76/112 HP · eBay | €8,15 |
| 16/08/2026 | EN | RAW LP | Pokémon FireRed & LeafGreen Ponyta Holo Foil 76/112 LP · eBay | €7,35 |
| 16/08/2026 | EN | CGC 10 | 2004 Pokemon EX FireRed & LeafGreen Ponyta 76/112 CGC 10 En · eBay | €56,19 |
| 15/08/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 Mint Ponyta 76/112 EX Fire Red & Leaf Green Pokemon · eBay | €17,29 |
| 08/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card TCG Ponyta 76/112 Common FireRed & LeafGreen 20 · eBay | €6,50 |
| 08/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | EX FireRed & LeafGreen #76/112 Ponyta · eBay | €1,73 |
| 31/07/2026 | EN | RAW DMG | Ponyta - 76/112 - Common - Damaged | €1,04 |
| 29/07/2026 | EN | RAW LP | Ponyta 76/112 Pokemon - EX FireRed & LeafGreen - LP | €1,58 |
| 28/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ponyta 76/112 Firered & Leafgreen Regular | €1,82 |
| 28/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card TCG Ponyta 76/112 Common FireRed & LeafGreen 20 | €6,28 |
| 26/07/2026 | EN | CGC 9 | Pokémon Ponyta 76/112 EX FireRed & LeafGreen 2004 CGC 9 Engl | €7,04 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Ponyta 76/112 FireRed & LeafGreen Common EX Card | €9,23 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Ponyta- 2004 Pokémon EX Fire Red and Leaf Green Set - #76/11 | €1,57 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon COMMUNE Ponyta 76/112 EX Rouge Feu Vert Feuill | €3,50 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Ponyta 76/112 EX Fire red Leaf green 2004 Holo NM Pokemon Ca | €0,92 |
Questions fréquentes
Combien vaut Ponyta EX Rouge Feu & Vert Feuille 76/112 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,96 et €10,47, avec une médiane de €3,50. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ponyta EX Rouge Feu & Vert Feuille 76/112 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,33. Les offres nettement sous €0,80 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#SH11 ·
#SV047 ·
#SWSH013
#102 ·
#60 ·
#126 ·
#64 ·
#14 ·
#78 ·
#14 ·
#72 ·
#63 ·
#64 ·