Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 18 j | €198,47 | 81.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9464 | 7 | 7 j | €28,27 | 3.33 |
| de roh NM × 1.4384 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 16 | 2 j | €102,41 | 2.49 |
| en roh NM × 2.6891 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 287 | 7 j | €219,44 | 1.74 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±12 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 2 j | €71,20 | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9464 | 8 | 22 j | €84,53 | 3.35 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.6861 | 5 | 2 mois | €102,36 | 1.82 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.3564 | 7 | 56 j | €67,01 | 1.19 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.2121 | 2 | 2 mois | €72,76 | 0.96 |
| it roh NM × 1.7227 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 7 | 6 j | €260,13 | 2.27 |
| fr roh NM × 0.6952 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 10 | 18 j | €137,98 | 1.85 |
| en roh NM × 1.7744 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 287 | 7 j | €144,80 | 1.21 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±43 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 287 | 7 j | €81,60 | 2342.86 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9464 | 163 | 6 j | €89,18 | 3.5 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.6861 | 69 | 13 j | €49,40 | 1.86 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.3564 | 217 | 12 j | €47,78 | 1.2 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.2121 | 296 | 7 j | €32,83 | 0.98 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 18.4133 | 21 | 19 j | €382,04 | 0.07 |
| it roh NM × 0.8819 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 7 | 6 j | €133,17 | 3.59 |
| de roh NM × 0.5636 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 16 | 2 j | €40,13 | 3.13 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 6 j | €151,00 | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9464 | 9 | 23 j | €94,99 | 3.37 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.6861 · Set -10% nachgeführt | 2 | 4 mois | €57,35 | 1.77 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.3564 · Set -10% nachgeführt | 10 | 2 mois | €53,06 | 1.19 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.2121 · Set -10% nachgeführt | 9 | 3 mois | €36,74 | 0.98 |
| en roh NM × 1.1339 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 287 | 7 j | €92,53 | 4.23 |
| de roh NM × 0.5817 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 16 | 2 j | €41,42 | 1.61 |
Plafond: 6× aucun acheteur dès €100,00 € → plafonné à €100,00 × 0,95 = €95,00 € (échelle : €130,86 €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±14 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 14/09/2026 | EN | PSA 9 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease Staff Holo Charizard # | €3.019 |
| 13/09/2026 | EN | PSA 7 | Pokémon 2016 XY Evolutions Charizard Prerelease STAFF Holo 1 | €2.415 |
| 09/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | PSA/AUTO 5 Pokemon Charizard Evolutions STAFF PRERELEASE 11/ | €3.106 |
| 07/07/2026 | EN | PSA 8 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease - Staff #11 Charizard | €2.412 |
| 21/06/2026 | EN | PSA 9 | 2016 Pokemon XY Evolutions Charizard Promos Prerelease Staff | €4.360 |
| 31/05/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte XY Évolutions Promo Staff Dracaufeu 11/108 CA prégrade | €4.800 |
| 20/04/2026 | EN | PSA 8 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease Staff Holo Charizard # | €2.325 |
| 20/01/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Charizard STAFF Evolutions Pre-Release 11/108 Graded P | €2.344 |
| 12/01/2026 | EN | PSA 7 | 2016 Pokemon XY Evolutions Pre-Release Staff Holo #11 Chariz · eBay | €1.043 |
Questions fréquentes
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#146 ·
#100 ·
#107 ·
#105 ·
#125 ·
#136 ·
#100 ·
#6 ·
#143 ·
#4 ·
#294 ·