| ebay.de | n=4 | €123,87 | +116% |
| ebay.it | n=4 | €92,56 | +62% |
| ebay.com | n=19 | €78,71 | +37% |
| ebay.co.uk | n=3 | €57,25 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0178 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 6 | 56 j | €3,64 | 2.3 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 56 j | €3,57 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.806 | 15 | 40 j | €4,92 | 3.93 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.8084 | 3 | 4 mois | €146,92 | 0.52 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.4537 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 6 | 56 j | €1,62 | 0.0 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/10/2026 | EN | RAW LP | 1ST PLACE Scyther 4/108 Pokemon League Reverse Holo Stamp Ni · eBay | €133,63 |
| 02/10/2026 | EN | RAW LP | 4TH PLACE Scyther 4/108 Pokemon League Reverse Holo Stamp Ni · eBay | €80,18 |
| 02/10/2026 | EN | RAW MP | 1ST PLACE Scyther 4/108 Pokemon League Reverse Holo Stamp Ni · eBay | €155,90 |
| 02/10/2026 | EN | RAW MP | 3RD PLACE Scyther 4/108 Pokemon League Reverse Holo Stamp Ni · eBay | €85,51 |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Scyther League 1st Place Dark Explorers 4/108 · eBay | €176,12 |
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2012 Pokemon Scyther - 4/108 (Pokemon League) [4th Place] · eBay | €32,07 |
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2012 Pokemon Scyther - 4/108 (Pokemon League) [3rd Place] · eBay | €79,41 |
| 17/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Scyther 4/108 Dark Explorers 2nd Place League Stampe · eBay | €54,87 |
| 17/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Scyther 4/108 Dark Explorers 2nd Place League Stampe · eBay | €53,13 |
| 07/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 4RD PLACE Scyther 4/108 Pokemon League Reverse Holo Stamp Ni | €77,44 |
| 25/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Scyther 4/108 Dark Explorers 2nd Place League Stampe | €111,73 |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | 2012 Pokémon Scyther Pokemon League 3rd Place #4/108 Holo Pr | €51,86 |
| 15/08/2026 | EN | RAW LP | 2012 Pokémon Scyther Pokemon League 1st Place #4/108 Holo Pr | €133,99 |
| 07/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokémon 2012 1st 2nd 3rd 4th Place Scyther 4/108 Reverse Pok | €405,00 |
| 04/08/2026 | EN | RAW LP | Scyther (Pokemon League) [3rd Place] 4/108 Pokemon Reverse H | €34,29 |
| 04/08/2026 | EN | RAW LP | Scyther (Pokemon League) [4th Place] 4/108 Pokemon Reverse H | €43,85 |
| 03/08/2026 | EN | PSA 8 | Scyther - 1st Place B&W DARK EXPLORERS Pokemon League Prize | €178,15 |
| 20/07/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Scyther (Dark Explorers 4/108) 2012 League Stamp | €136,01 |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | NM Pokemon Scyther 4/108 Dark Explorers 2nd Place Stamp Poké | €78,71 |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | Scyther Pokemon League 4th Place 4/108 Reverse Crosshatch Ho | €55,64 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Insécateur Explorateurs Obscurs 4/108 ?
Sur 10 enchères la médiane est de €53,13, sur 16 ventes à prix fixe €80,18. Le prix fixe rapporte donc environ 51 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Insécateur Explorateurs Obscurs 4/108 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €53,13 et €133,99, avec une médiane de €78,71. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Insécateur Explorateurs Obscurs 4/108 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €43,85. Les offres nettement sous €26,31 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#102 ·
#102 ·
#13 ·
#45 ·
#10 ·
#57 ·
#130 ·
#17 ·
#095 ·
#55 ·
#29 ·