| ebay.it | n=9 | 35,07 € | +52% |
| ebay.es | n=9 | 31,39 € | +36% |
| ebay.co.uk | n=4 | 27,55 € | +19% |
| ebay.de | n=42 | 26,17 € | +13% |
| ebay.com | n=101 | 23,08 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 33 | 11 j | 35,80 € | 269.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6331 | 33 | 6 j | 59,80 € | 4.14 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.0903 · Set +36% nachgeführt | 2 | 3 mois | 34,01 € | 0.69 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 24/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Taupiqueur Reverse 50/100 FR · eBay | 20,00 € |
| 22/10/2026 | EN | RAW LP | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 37,86 € |
| 22/10/2026 | EN | RAW MP | Pokémon Crystal Guardians Diglett Stamped Reverse Holo Card · eBay | 25,87 € |
| 21/10/2026 | EN | RAW LP | Diglett 50/100 Reverse Holo Stamped Pokemon Crystal Guardian · eBay | 37,97 € |
| 21/10/2026 | EN | RAW LP | 2006 Pokémon Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Hol · eBay | 37,88 € |
| 19/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped Pok · eBay | 33,85 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW MP | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians STAMPED Reverse Holo · eBay | 22,22 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 29,44 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW MP | Diglett 50/100 Common Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo | 17,89 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW MP | The Pokémon Company Pokemon TCG Diglett 50/100 EX Crystal Gu | 17,87 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo 50HP NEAR M | 40,20 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 Common Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo | 35,80 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Diglett Reverse Holo Stamped Card 50/100 Crystal | 37,63 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo LP | 37,64 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians NM Reverse Holo Stamped | 27,87 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo (En | 10,76 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Stamped Reverse Holo | 11,17 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 NEAR MINT EX Crystal Guardians Reverse Holo | 43,57 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett - 50/100 - EX Crystal Guardians Reverse Holo - Pokem | 43,54 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Diglett 50/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 22,33 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Taupiqueur · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 50/100 ?
Sur 32 enchères la médiane est de 24,58 €, sur 98 ventes à prix fixe 27,75 €. Le prix fixe rapporte donc environ 13 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Taupiqueur · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 50/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 17,96 € et 34,27 €, avec une médiane de 26,17 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Taupiqueur · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 50/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 12,46 €. Les offres nettement sous 7,48 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
