Naufragé · Reverse Holo
| ebay.nl | n=2 | 16,75 € | +91% |
| ebay.co.uk | n=4 | 12,83 € | +46% |
| ebay.de | n=10 | 12,29 € | +40% |
| ebay.es | n=5 | 10,47 € | +19% |
| ebay.com | n=29 | 8,78 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +33% nachgeführt | 8 | 2 mois | 18,43 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.5946 | 5 | 24 j | 7,91 € | 2.41 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.4408 · Set +33% nachgeführt | 2 | 4 mois | 11,87 € | 1.13 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 07/10/2026 | EN | RAW HP | Castaway Uncommon Reverse Holo Crystal Guardians 72/100 DMG · eBay | 10,66 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 12,74 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Castaway 72/100 UC Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo LP · eBay | 3,87 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW LP | Castaway 72/100 UC Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo Li · eBay | 10,46 € |
| 15/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,66 € |
| 05/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Castaway 72/100 EX Crystal Guardians Rev | 3,36 € |
| 25/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Castaway Reverse Holo #72/ | 9,06 € |
| 24/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway Crystal Guardians Reverse Holo Card 72/100 | 5,37 € |
| 21/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 (EX Crystal Guardians) - Reverse Holo Traine | 7,71 € |
| 19/08/2026 | EN | RAW LP | Castaway 72/100 Uncommon Crystal Guardians Pokemon Reverse H | 17,24 € |
| 18/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Castaway Reverse Holo #72/ | 10,78 € |
| 17/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 Crystal Guardians Reverse Holo | 7,75 € |
| 17/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 Crystal Guardians Reverse Holo Uncommon POKE | 13,79 € |
| 16/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 Crystal Guardians Pokemon Card Reverse Holo | 8,62 € |
| 16/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway EX Crystal Guardians Reverse Holo Uncommon English | 10,37 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | CASTAWAY - 72/100 - MP - Crystal Guardians - REVERSE HOLO Un | 8,65 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW NM | Castaway - 72/100 Crystal Guardians NM Reverse Holo | 13,70 € |
| 10/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Castaway 72/100 Reverse Holo Crystal Guardians Pokémon TCG | 12,97 € |
| 10/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Castaway Crystal Guardians 72/100 Reverse Holo U | 6,58 € |
| 10/08/2026 | EN | RAW LP | POKEMON UNGRADED CASTAWAY 72/100 UC CRYSTAL GUARDIANS REVERS | 12,97 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Naufragé · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 72/100 ?
Sur 9 enchères la médiane est de 8,29 €, sur 23 ventes à prix fixe 12,90 €. Le prix fixe rapporte donc environ 56 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Naufragé · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 72/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 7,35 € et 13,70 €, avec une médiane de 10,46 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Naufragé · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 72/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 6,03 €. Les offres nettement sous 3,62 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.