| ebay.es | n=4 | 32,36 € | +41% |
| ebay.com | n=46 | 27,42 € | +19% |
| ebay.co.uk | n=21 | 25,43 € | +11% |
| ebay.de | n=3 | 22,95 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 59 j | 31,71 € | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.63 | 12 | 46 j | 53,56 € | 3.94 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.4679 | 3 | 26 j | 54,54 € | 1.53 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 06/10/2026 | EN | CGC 9 | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Reverse Holo Charmeleon #2 | 309,70 € |
| 06/10/2026 | EN | CGC 5.5 | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Reverse Holo Charmeleon #2 | 44,37 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 8 | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Reverse Holo Charmeleon #2 | 311,80 € |
| 01/09/2026 | EN | RAW LP | Charmeleon 29/100 Reverse Holo EX Crystal Guardians LP Pokém · eBay | 33,90 € |
| 30/08/2026 | DE | PSA 7 | CHARMELEON REVERSE HOLO POKEMON #29 2006 EX CRYSTAL GUARDIAN · eBay | 151,00 € |
| 30/08/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Charmeleon Reverse Holo Crystal Guardians 29/100 PSA · eBay | 92,33 € |
| 30/08/2026 | EN | TAG 8.5 | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Charmeleon Reverse Holo #2 · eBay | 107,79 € |
| 27/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Uncommon · eBay | 55,82 € |
| 26/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Reverse H · eBay | 27,85 € |
| 25/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon EX Crystal Guardians Charmeleon Stamped Reverse Holo · eBay | 60,02 € |
| 24/08/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Charmeleon EX Crystal Guardians 29/100 Reverse H · eBay | 29,14 € |
| 23/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians 2006 Reve | 21,37 € |
| 21/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon : Reptincel 29/100 Reverse Ex Gardiens de Cris | 60,00 € |
| 13/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 26,01 € |
| 12/08/2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Near Min | 31,62 € |
| 11/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 42,46 € |
| 10/08/2026 | EN | CGC 8.5 | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Reverse Holo Charmeleon #2 | 36,35 € |
| 09/08/2026 | EN | TAG 8.5 | TAG 8.5 Rank 1 Tag Charmeleon 29/100 Crystal Guardians Rever | 36,47 € |
| 09/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon EX Crystal Guardians Charmeleon Stamped Reverse Holo | 77,16 € |
| 08/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 Crystal Guardians Reverse Holo Stamped | 18,72 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Reptincel · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 29/100 ?
Sur 15 enchères la médiane est de 27,94 €, sur 46 ventes à prix fixe 30,06 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Reptincel · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 29/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 20,80 € et 41,85 €, avec une médiane de 26,99 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Reptincel · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 29/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 14,77 €. Les offres nettement sous 8,86 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#99 ·
#110 ·
#169 ·
#5 ·
#102 ·
#73 ·
#169 ·
#110 ·
#RC4 ·