| ebay.it | n=6 | 17,53 € | +64% |
| ebay.com | n=16 | 13,04 € | +22% |
| ebay.co.uk | n=22 | 12,42 € | +16% |
| ebay.de | n=8 | 10,71 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 9 j | 27,87 € | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6199 | 13 | 9 j | 45,46 € | 3.37 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.6159 | 3 | 25 j | 33,10 € | 1.23 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Nuzleaf 39/100 Non Comune Crystal Guardians Pokemon Reverse · eBay | 30,75 € |
| 16/10/2026 | DE | RAW MP | Pokémon Blanas 39/100 Reverse Holo EX Crystal Guardians 2006 · eBay | 6,00 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Nuzleaf Reverse Holo #39/1 · eBay | 25,94 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Nuzleaf Reverse Holo #39/1 · eBay | 32,12 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Nuzleaf 39/100 Reverse Holo Guardiani dei Cristalli Pokémon · eBay | 15,25 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | MINT Nuzleaf Reverse Holo Crystal Guardians Stamped 39/100 L · eBay | 25,47 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Nuzleaf - Reverse Holo - 39/100 Guardiani dei Cristalli - Po · eBay | 21,25 € |
| 08/10/2026 | EN | PSA 8 | 2006 POKEMON EX CRYSTAL GUARDIANS NUZLEAF #39/100 REVERSE ST · eBay | 136,33 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nuzleaf 39/100 EX Crystal Guardians Uncommon Reverse Holo En · eBay | 11,84 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nuzleaf 39/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 15,94 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2006 TCG Nuzleaf 39/100 Crystal Guardians Reverse Ho | 7,22 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon/Nintendo Nuzleaf 39/100 EX Crystal Guardians Uncommo | 14,26 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nuzleaf 39/100 Non Comune Guardiani dei Cristalli Pokemon Re | 19,12 € |
| 29/09/2026 | EN | PSA 8 | 2006 NUZLEAF Pokemon Card #39 39/100 EX Crystal Guardians Re | 80,41 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON CRYSTAL GUARDIANS NUZLEAF #39/100 UNCOMMON REVERSE H | 1,98 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nuzleaf 39/100 Crystal Guardians Reverse Holo 2006 Pokémon C | 9,67 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Nuzleaf 39/100 Crystal Guardians Reverse Holo 80 | 11,82 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Nuzleaf 39/100 Crystal Guardians Reverse Holo St | 20,92 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Nuzleaf 39/100 Crystal Guardians Reverse Holo En | 10,48 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW MP | Nuzleaf 39/100 UC Pokemon Crystal Guardians Reverse Holo MP | 13,11 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Pifeuil · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 39/100 ?
Sur 13 enchères la médiane est de 18,89 €, sur 37 ventes à prix fixe 13,16 €. L'enchère rapporte donc environ 44 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Pifeuil · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 39/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 10,80 € et 16,63 €, avec une médiane de 13,02 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pifeuil · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 39/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 6,21 €. Les offres nettement sous 3,73 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.