| ebay.it | n=6 | 61,29 € | +46% |
| ebay.es | n=3 | 52,32 € | +24% |
| ebay.de | n=27 | 52,12 € | +24% |
| ebay.com | n=42 | 42,95 € | +2% |
| ebay.co.uk | n=3 | 42,04 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 13 j | 123,95 € | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6831 | 18 | 17 j | 97,33 € | 2.38 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.5701 | 3 | 10 j | 115,44 € | 1.86 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians 2006 Vintage Reverse Hol · eBay | 67,05 € |
| 07/10/2026 | EN | PSA 8 | NUOVA INSERZIONEPokemon 2006 EX Ivysaur 34/100 Crystal Guard · eBay | 369,92 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Carta Pokemon Ivysaur 34/100 EX Guardiani dei Cristalli Reve · eBay | 100,41 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW MP | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holofoil Uncommo · eBay | 37,42 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Ivysaur Stamped Reverse Holo - Crystal Guardians 200 · eBay | 52,73 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 8 | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped PSA · eBay | 131,82 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur 34/100 Reverse Holo Pokémon TCG Crystal Guardians | 60,26 € |
| 05/09/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 34/100 LP UC Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo | 41,40 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped Pok | 64,69 € |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 77,72 € |
| 01/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 30,20 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Ivysaur 34/100 Reverse Holo Stamped Crystal Guar | 60,36 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 34,49 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW HP | 1x Ivysaur - 34/100 - Uncommon - Reverse Holo Heavily Played | 24,04 € |
| 29/08/2026 | EN | RAW MP | Ivysaur 34/100 Reverse Holo MP Pokémon TCG Crystal Guardians | 42,94 € |
| 28/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Card Ivysaur 34/100 EX Crystal Guardians Reverse | 47,24 € |
| 27/08/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 34/100 Stamped Reverse Holo EX Crystal Guardians Pok | 40,16 € |
| 25/08/2026 | IT | RAW NM | Pokémon TCG Ivysaur EX Crystal Guardians 34/100 Reverse Holo | 42,04 € |
| 24/08/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Ivysaur Reverse Holo Crystal Guardians 34/100 PSA 8 | 131,54 € |
| 22/08/2026 | EN | RAW MP | Ivysaur 34/100 Crystal Guardians Reverse Holo Stamped | 37,35 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Herbizarre · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 34/100 ?
Sur 9 enchères la médiane est de 35,76 €, sur 38 ventes à prix fixe 48,26 €. Le prix fixe rapporte donc environ 35 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Herbizarre · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 34/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 35,30 € et 56,06 €, avec une médiane de 43,80 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Herbizarre · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 34/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 22,99 €. Les offres nettement sous 13,79 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#5 ·
#167 ·
#7 ·
#134 ·
#82 ·
#167 ·
#41 ·