Tokopiyon · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=4 | 2,25 € | +52% |
| ebay.es | n=7 | 2,08 € | +41% |
| ebay.de | n=15 | 2,08 € | +41% |
| ebay.nl | n=8 | 1,77 € | +20% |
| ebay.com | n=17 | 1,48 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 33 | 12 j | 1,76 € | 269.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.067 | 9 | 3 mois | 1,56 € | 8.61 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 1,33 € |
| 11/10/2026 | IT | RAW LP | Tapu Lele Reverse Holofoil SWSH: Corona Zenith 064/159 LP Po · eBay | 1,95 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | 2023 Pokemon Crown Zenith Tapu Lele 064/159 Rare Reverse Hol · eBay | 1,69 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 SWSH: Crown Zenith Holo Rare Reverse Holo · eBay | 2,12 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 1,76 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Nea | 0,89 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo NM | 1,58 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Karte Tapu Lele Crown Zenith Reverse Holo Rare 064/1 | 3,16 € |
| 02/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tapu Lele 064/159 Reverse Holo Crown Zenith Pokemon | 1,29 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crown Zenith #064/159 Tapu Lele Reverse Holo | 1,77 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | TAPU LELE 064/159 HOLO R CROWN ZENITH POKEMON REVERSE HOLO N | 2,34 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele (064/159) Reverse Holofoil Holo Rare NM CRZ SWSH: | 2,60 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Tapu Lele 064/159 Holo Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Hol | 1,66 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW LP | TAPU LELE 064/159 R CROWN ZENITH POKEMON REVERSE HOLO LP | 2,34 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Holo Crown Zenith Reverse Holo NM | 2,08 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW LP | Tapu Lele 064/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Lig | 1,32 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Carte Pokemon TAPU LELE 064/159 Holo REVERSE Crown Zenith EB | 2,90 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Tapu Lele 064/159 Reverse Holo Rare Pokémon 2023 Krone Zenit | 1,76 € |
| 09/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte Kapu-Fala 064/159 Zenit der Könige Deutsch Rev | 2,99 € |
| 08/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Tapu Lele - 064/159 - Holo Rare - Reverse Holo - Lightly Pla | 1,49 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Tokopiyon · Reverse Holo Zénith Suprême 064/159 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,58 € et 2,34 €, avec une médiane de 1,87 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Tokopiyon · Reverse Holo Zénith Suprême 064/159 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,06 €. Les offres nettement sous 0,64 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.