| ebay.es | n=57 | 19,73 € | +163% |
| ebay.de | n=74 | 17,38 € | +132% |
| ebay.com | n=328 | 15,66 € | +109% |
| ebay.it | n=9 | 15,61 € | +108% |
| ebay.co.uk | n=37 | 13,31 € | +78% |
| ebay.unknown | n=2 | 11,62 € | +55% |
| ebay.fr | n=6 | 7,50 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 24 j | 1,83 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.6535 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 122 | 14 j | 26,19 € | 5.58 |
| de roh NM × 1.2874 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 18 | 17 j | 34,43 € | 1.58 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±9 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 17 j | 26,75 € | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8792 | 5 | 41 j | 32,56 € | 3.27 |
| en roh NM × 1.3487 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 122 | 14 j | 21,36 € | 0.93 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±34 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 122 | 14 j | 15,84 € | 995.92 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.5962 | 9 | 2 mois | 60,96 € | 4.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8792 | 69 | 15 j | 11,83 € | 3.5 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.8602 | 6 | 46 j | 53,59 € | 2.45 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.9412 | 6 | 3 mois | 29,26 € | 1.18 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 12.0362 | 3 | 39 j | 201,12 € | 0.31 |
| de roh NM × 0.7414 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 18 | 17 j | 19,83 € | 1.09 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0871 (Sprach-Faktor aus 97 Karten) | 122 | 14 j | 17,22 € | 8.48 |
| de roh NM × 0.9488 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 18 | 17 j | 25,38 € | 2.39 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 24/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Crimson Invasion Sun&moon Gengar CIN 38/111 HOLO · eBay | 24,00 € |
| 24/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Gengar 38/111 Crimson Invasion Holo Rare NM Pokemon · eBay | 10,56 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Gengar Holo Sun & Moon Crimson Invasion 2017 #38/111 · eBay | 10,08 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Gengar 38/111 Holo Rare Pokemon Crimson Invasion 2017 NM · eBay | 13,53 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW MP | Gengar Holo Rare Crimson Invasion 38/111 MP · eBay | 11,74 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Gengar 38/111 Sun and Moon - Crimson Invasion Holo Rare Poke · eBay | 16,53 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Gengar 38/111 Crimson Invasion Top Loader & Sleeve · eBay | 13,74 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Gengar 38/111 NM Holo Rare Awesome Foil Bleed Full Moon Artw · eBay | 17,40 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW LP | SM - Crimson Invasion #38/111 Gengar Holo Rare, Holo · eBay | 11,34 € |
| 20/09/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Gengar Holo Crimson Invasion 38/111 PSA 8 · eBay | 46,25 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW LP | Gengar 38/111 Sm-Crimson Invasion Holo English LP · eBay | 12,22 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Gengar Holo Rare 38/111 SM Crimson Invas · eBay | 15,71 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar 38/111 Sm-Crimson Invasion Holo · eBay | 10,47 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Gengar 38/111 Crimson Invasion Holo Rare ENG 130 · eBay | 12,22 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Gengar 38/111 SM Crimson Invasion Holo Rare - En | 21,38 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Gengar Crimson Invasion Holo Rare 38/111 Near Mint E | 11,50 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG, Gengar,#38/111 Rare Holo | 17,44 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW NM | Gengar Holo 38/111 Crimson Invasion Near Mint Condition | 16,06 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SM - Crimson Invasion #38/111 Gengar | 13,96 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gengar 38/111 Holo Rare Crimson Invasion Pokemon | 20,72 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Ectoplasma Invasion Carmin 38/111 ?
Sur 126 enchères la médiane est de 12,68 €, sur 258 ventes à prix fixe 17,16 €. Le prix fixe rapporte donc environ 35 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Ectoplasma Invasion Carmin 38/111 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 12,87 € et 19,81 €, avec une médiane de 16,32 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ectoplasma Invasion Carmin 38/111 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 9,49 €. Les offres nettement sous 5,69 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Ectoplasma Invasion Carmin 38/111 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Allemand 20,00 € (25), Anglais 12,25 € (454). Allemand obtient environ 63 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#H09 ·
#108 ·
#165 ·
#284 ·
#271 ·
#94 ·
#114 ·
#97 ·
#6 ·
#13 ·