| ebay.fr | n=6 | 2,50 € | +105% |
| ebay.co.uk | n=16 | 1,71 € | +41% |
| ebay.de | n=4 | 1,44 € | +18% |
| ebay.com | n=23 | 1,22 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -14% nachgeführt | 5 | 2 mois | 1,57 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.5986 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 28 | 7 j | 2,57 € | 2.74 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| fr roh NM × 0.595 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) · Set -14% nachgeführt | 5 | 2 mois | 0,93 € | 10.86 |
| en roh NM × 1.1491 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 28 | 7 j | 1,84 € | 3.51 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 7 j | 1,60 € | 228.57 |
| fr roh NM × 0.6255 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) · Set -15% nachgeführt | 5 | 2 mois | 0,98 € | 2.41 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos Reverse Holo Rare ME04: Chaos Rising 029/086 NM · eBay | 1,61 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos - 029/086 029/086 Rare Reverse Holofoil ME04: Chaos · eBay | 1,12 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos-Pokemon-029/086-Chaos Rising-Reverse Holofoil-Rare- · eBay | 1,60 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | AMPHAROS 029/086 RARE CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO NM/M · eBay | 1,91 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Near Mint · eBay | 3,21 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,67 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,22 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 4,29 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | AMPHAROS 029/086 RARE CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO NEAR · eBay | 1,99 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | AMPHAROS 029/086 RARE CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO | 1,82 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ampharos 29 /86 Pokemon Chaos Rising Reverse Holo | 2,68 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near | 1,93 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near | 1,61 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ampharos 029/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo | 1,26 € |
| 25/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Pharamp 029/086 HOLO REVERSE ME04 CRI Chaos As | 1,20 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Ampharos - Reverse Holo Rare ME04: Chaos Rising 029/086 NM | 0,92 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Ampharos 029/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near | 1,22 € |
| 21/07/2026 | FR | RAW NM | PHARAMP 029/086 - NEUF - HOLO REVERSE - ME04 - CARTE POKEMON | 2,49 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ampharos 029/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo | 0,92 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Pharamp · Reverse Holo Chaos Ascendant 029/86 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,16 € et 1,93 €, avec une médiane de 1,39 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pharamp · Reverse Holo Chaos Ascendant 029/86 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,92 €. Les offres nettement sous 0,55 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.