Roucoups
| ebay.it | n=2 | €109,44 | +284% |
| ebay.co.uk | n=5 | €88,39 | +210% |
| ebay.com | n=25 | €69,44 | +143% |
| ebay.fr | n=12 | €61,00 | +114% |
| ebay.de | n=24 | €28,52 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 5 j | €61,00 | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 | 3 | 42 j | €35,08 | 1.82 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 · Set -13% nachgeführt | 2 | 57 j | €21,49 | 0.13 |
| en roh NM × 0.799 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) · Set -13% nachgeführt | 6 | 2 mois | €63,50 | 2.66 |
| de roh NM × 2.1462 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 3 | 37 j | €21,10 | 0.92 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 37 j | €9,83 | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5492 · Set -27% nachgeführt | 2 | 3 mois | €12,13 | 1.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 | 7 | 10 j | €34,69 | 1.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 · Set -27% nachgeführt | 3 | 2 mois | €7,41 | 0.13 |
| fr roh NM × 0.4659 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 8 | 5 j | €28,42 | 1.28 |
| en roh NM × 0.325 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) · Set -27% nachgeführt | 6 | 2 mois | €23,22 | 0.43 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 2 mois | €86,66 | 48.98 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5492 | 5 | 33 j | €60,58 | 2.02 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7207 | 5 | 10 j | €98,99 | 1.87 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0385 | 6 | 26 j | €56,21 | 1.43 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 | 5 | 26 j | €54,48 | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.076 | 2 | 23 j | €96,54 | 0.13 |
| fr roh NM × 1.2516 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 8 | 5 j | €76,35 | 1.86 |
| de roh NM × 3.0768 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 3 | 37 j | €30,24 | 0.54 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5492 · Set -13% nachgeführt | 5 | 3 mois | €60,95 | 2.02 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0385 · Set -13% nachgeführt | 2 | 50 j | €30,20 | 1.39 |
Plafond: 2× aucun acheteur dès €1,00 € → plafonné à €1,00 × 0,95 = €0,95 € (échelle : €45,79 €).
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Pidgeotto 022/102 Base Set Shadowless 1st Edition · eBay | €70,45 |
| 27/09/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon Roucoups 22/102 Set de Base Edition 1 NM-Mint | €61,00 |
| 27/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Tauboga 22/102 Basis-Set 1. Auflage 1. Edition 1 | €25,00 |
| 25/09/2026 | DE | RAW LP | Pokemon Karte Tauboga 22/102 Basis 1. Edition Deutsch | €67,90 |
| 24/09/2026 | DE | RAW LP | 1st Edition Pidgeotto (Tauboga) 22/102 - EX Rare - German Ba | €9,23 |
| 19/09/2026 | DE | CGC 10 | Pokémon Tauboga 22/102 Base Set 1. Edition Deutsch CGC 10 Ge | €99,99 |
| 18/09/2026 | EN | PSA 8 | 1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Pidgeotto #22 P | €143,94 |
| 17/09/2026 | EN | PSA 9 | Pidgeotto 022/102 Base Set 1st Edition (Shadowless) PSA 9 R | €209,35 |
| 16/09/2026 | EN | PSA 7 | Pidgeotto 1st Edition Base Set (Shadowless) 22/102 PSA 7 WOT | €130,02 |
| 16/09/2026 | EN | PSA 8.5 | POKEMON BASE SET SHADOWLESS PIDGEOTTO 1999 #22 1ST ED PSA 8. | €108,78 |
| 15/09/2026 | DE | RAW LP | Pidgeotto Base Set 1st Edition German Tauboga LP | €7,80 |
| 14/09/2026 | EN | PSA 10 | 1999 POKEMON BASE SET 1ST EDITION #22 PIDGEOTTO PSA 10 GEM M | €2.130 |
| 13/09/2026 | FR | PSA 10 | 1999 Pokemon FRENCH 1st Edition Base Set Roucoups-Pidgeotto | €458,89 |
| 13/09/2026 | EN | RAW LP | Pidgeotto 22/102 Rare Base Set Shadowless Pokemon 1st Editio | €120,76 |
| 13/09/2026 | EN | CGC 8 | Pokemon: Base Set 1st Edition Rare: Pidgeotto 22/102 CGC 8 | €63,92 |
| 12/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon Tauboga 22/102 1. Edition Basis Set Deutsch 1999 Rar | €25,00 |
| 10/09/2026 | EN | PSA 7 | 1999 POKEMON BASE SET 1ST EDITION #22 PIDGEOTTO PSA 7 | €77,48 |
| 08/09/2026 | EN | PSA 8 | PIDGEOTTO PSA 8 1999 POKEMON 1ST EDITION #22/102 BASE SET 77 | €96,87 |
| 07/09/2026 | EN | RAW MP | 1x Pidgeotto - 22/102 - Rare - 1st Edition Moderately Played | €73,45 |
| 06/09/2026 | EN | PSA 7 | CRACKED PSA 7 Pokemon Cards Pidgeotto 22/102 1st Edition Bas | €75,86 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Roucoups Set de Base 22/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €423,57, brute la carte est à €61,00 — soit 6,9 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €423,57, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Roucoups Set de Base 22/102 ?
Sur 54 enchères la médiane est de €63,92, sur 45 ventes à prix fixe €74,37. Le prix fixe rapporte donc environ 16 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Roucoups Set de Base 22/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €25,00 et €74,37, avec une médiane de €59,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Roucoups Set de Base 22/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €10,00. Les offres nettement sous €6,00 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Roucoups Set de Base 22/102 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Anglais €72,54 (25), Français €61,00 (15). Anglais obtient environ 19 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#208 ·
#88 ·
#197 ·
#27 ·
#28 ·
#34 ·
#48 ·
#49 ·
#123 ·
#58 ·
#47 ·