Élektek
| ebay.de | n=97 | 7,49 € | +68% |
| ebay.es | n=44 | 7,15 € | +60% |
| ebay.fr | n=67 | 6,32 € | +41% |
| ebay.co.uk | n=143 | 5,82 € | +30% |
| ebay.unknown | n=12 | 5,58 € | +25% |
| ebay.it | n=63 | 5,54 € | +24% |
| ebay.com | n=586 | 4,47 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Médiane tronquée pondérée par récence de 1 ventes NM (RAW).
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7589 | 3 | 39 j | 11,30 € | 6.16 |
| es roh NM × 1.1402 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 32 j | 6,19 € | 0.98 |
| de roh NM × 1.6398 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 11 | 3 mois | 14,36 € | 0.97 |
| en roh NM × 1.8984 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 143 | 27 j | 13,24 € | 0.81 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 3 mois | 8,76 € | 89.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7628 | 18 | 47 j | 11,13 € | 8.23 |
| en roh NM × 0.8714 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 143 | 27 j | 6,08 € | 1.52 |
| es roh NM × 0.9992 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 3 | 32 j | 5,42 € | 1.07 |
| fr LP ÷ 0.7589 × 0.6117 | 3 | 39 j | 6,91 € | 1.29 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±36 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 12,7 | 8,81 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 1 | 52,00 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 1 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 65,00 € — prix du 20e centile de 1 annonces à prix fixe (au 12.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 12,7 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 143 | 27 j | 6,97 € | 1167.35 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7308 | 210 | 15 j | 6,91 € | 11.12 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.2612 | 21 | 2 mois | 8,44 € | 4.69 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.8407 | 13 | 2 mois | 9,55 € | 3.39 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.4803 | 4 | 4 mois | 8,66 € | 3.11 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 32.2618 | 10 | 35 j | 8,10 € | 1.67 |
| es roh NM × 1.1418 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 3 | 32 j | 6,20 € | 2.41 |
| de roh NM × 1.1476 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 11 | 3 mois | 10,05 € | 1.81 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 149,5 | 6,99 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 1 | 20,01 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 1 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 25,01 € — prix du 20e centile de 1 annonces à prix fixe (au 12.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 149,5 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -18% nachgeführt | 2 | 4 mois | 5,79 € | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7113 | 5 | 22 j | 3,79 € | 8.6 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.2612 · Set -18% nachgeführt | 2 | 4 mois | 7,44 € | 4.18 |
| en roh NM × 1.1869 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 143 | 27 j | 8,28 € | 1.83 |
| de roh NM × 1.2294 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) · Set -18% nachgeführt | 11 | 3 mois | 9,51 € | 1.47 |
| es roh NM × 1.1137 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 32 j | 6,05 € | 0.7 |
| fr LP ÷ 0.7589 × 0.7548 | 3 | 39 j | 8,53 € | 0.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 4,2 | 5,61 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 1 | 96,00 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 1 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 120,00 € — prix du 20e centile de 1 annonces à prix fixe (au 12.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 4,2 ventes effectives.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.

