Dracaufeu
| ebay.unknown | n=3 | €8.130 | +1201% |
| ebay.co.uk | n=3 | €7.071 | +1031% |
| ebay.es | n=2 | €3.961 | +534% |
| ebay.com | n=45 | €1.860 | +198% |
| ebay.fr | n=19 | €1.260 | +102% |
| ebay.it | n=5 | €900,00 | +44% |
| ebay.de | n=43 | €625,00 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 7 j | €2.506 | 32.65 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 · Set -13% nachgeführt | 4 | 2 mois | €2.038 | 2.04 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 · Set -13% nachgeführt | 3 | 4 mois | €1.985 | 1.73 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 | 2 | 14 j | €1.978 | 1.48 |
| en roh NM × 0.799 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 8 | 13 j | €170,11 | 2.7 |
| de roh NM × 2.1462 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 13 | 6 j | €350,28 | 0.95 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 6 j | €163,21 | 106.12 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 | 12 | 36 j | €1.452 | 2.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 9 | 5 j | €7.454 | 1.81 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 | 12 | 27 j | €1.294 | 1.53 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 · Set -27% nachgeführt | 7 | 5 mois | €696,71 | 0.83 |
| fr roh NM × 0.4659 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 4 | 7 j | €1.168 | 1.25 |
| en roh NM × 0.325 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 8 | 13 j | €69,20 | 0.43 |
Plafond: 7× aucun acheteur dès €180,00 € → plafonné à €180,00 × 0,95 = €171,00 € (échelle : €190,97 €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±36 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 13 j | €212,91 | 65.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 | 4 | 2 mois | €7.773 | 2.04 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 6 | 5 j | €86,91 | 1.79 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9998 | 4 | 43 j | €17.482 | 1.51 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 | 6 | 2 mois | €12.041 | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 | 3 | 6 mois | €21.712 | 0.13 |
| fr roh NM × 1.2516 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 4 | 7 j | €3.137 | 1.81 |
| de roh NM × 3.0768 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 13 | 6 j | €502,17 | 0.55 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 01/10/2026 | DE | RAW LP | Charizard 1st Edition Base Set 1999 - German Glurak - Holo - · eBay | €5.999 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 3 | 1999 POKEMON BASE SET CHARIZARD 1ST EDITION SHADOWLESS 4/102 · eBay | €10.533 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Charizard 4/102 Base Set Shadowless 1st Edition | €65,00 |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Charizard 4/102 1st Edition Shadolwss Holo English 1 | €35.667 |
| 29/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Charizard 4/102 Base Set 1st Edition Shadowless Holo | €28.622 |
| 29/09/2026 | DE | RAW NM | Glurak 1. Auflage Holo Basis-Set 4/102 Deutsch 1999 Pokémon | €155,00 |
| 28/09/2026 | DE | RAW NM | Nintendo Pokémon TCG Glurak Basis-Set 4/102 1. Auflage Rare | €172,90 |
| 28/09/2026 | DE | RAW NM | Pokémon TCG Glurak Basis-Set 1. Auflage Holo 4/102 Deutsch 1 | €155,00 |
| 27/09/2026 | DE | RAW UNKNOWN | GLURAK 1999 POKEMON Base Set · Nr. 4/102 · 1ST EDITION PGS 2 | €664,00 |
| 27/09/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon Dracaufeu 4/102 HOLO Set de Base Edition 1 NM | €2.710 |
| 27/09/2026 | DE | CGC 10 | CHARIZARD BASE SET - GERMAN 1ST EDITION HOLO 4/102 POKÉMON G | €16.050 |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Charizard 4/102 Base Set Holo Rare 1st Edition E | €2.631 |
| 27/09/2026 | DE | PSA 1 | Pokémon TCG Glurak Holo Basis-Set 1. Auflage 4/102 Deutsch 1 | €1.500 |
| 27/09/2026 | EN | PSA 3 | 1999 POKEMON BASE SET CHARIZARD 1ST EDITION SHADOWLESS 4/102 | €10.827 |
| 27/09/2026 | EN | PSA 2 | Pokemon Charizard Holo 4/102 Base Set Shadowless 1st Edition | €8.243 |
| 27/09/2026 | ES | CGC 10 | Pokemon Charizard Base Set 1st Edition 4/102 Holo Spanish CG | €8.092 |
| 27/09/2026 | EN | PSA 1 | 1999 Pokemon 1st Edition Charizard Holo #4/102 PSA 1 | €8.080 |
| 25/09/2026 | FR | PSA 8 | Pokemon Karte Dracaufeu 4/102 Holo Base Set Edition 1 PSA 8 | €4.290 |
| 25/09/2026 | EN | RAW LP | Nintendo Pokemon TCG Charizard 4/102 Base Set 1st Edition Ho | €35,08 |
| 25/09/2026 | ES | CGC 1999 | CGC 1999 Pokémon Base Set 1st Edition Charizard 4/102 Holo R | €2.631 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Dracaufeu Set de Base 4/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €355.818, brute la carte est à €2.710 — soit 131,3 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €355.818, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Dracaufeu Set de Base 4/102 ?
Sur 124 enchères la médiane est de €3.979, sur 86 ventes à prix fixe €2.631. L'enchère rapporte donc environ 51 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Dracaufeu Set de Base 4/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €318,00 et €3.240, avec une médiane de €930,00. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Dracaufeu Set de Base 4/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €170,89. Les offres nettement sous €102,53 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#146 ·
#100 ·
#107 ·
#105 ·
#125 ·
#136 ·
#100 ·
#6 ·
#143 ·
#4 ·
#294 ·