| ebay.nl | n=5 | 1,98 € | +51% |
| ebay.fr | n=5 | 1,89 € | +44% |
| ebay.de | n=14 | 1,83 € | +40% |
| ebay.es | n=22 | 1,81 € | +38% |
| ebay.com | n=33 | 1,31 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 mois | 1,85 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.1446 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 60 | 2 mois | 1,91 € | 24.01 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0759 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 60 | 2 mois | 1,80 € | 7.47 |
| fr roh NM × 0.729 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 2 mois | 1,35 € | 4.13 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 60 | 2 mois | 1,67 € | 489.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9941 | 3 | 2 mois | 1,28 € | 10.29 |
| fr roh NM × 0.8737 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 4 | 2 mois | 1,62 € | 14.48 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | 🎴 Tool Scrapper 212/217 Common Reverse Holo ASC Ascended Her · eBay | 1,85 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Me: Ascended Heroes Reverse Holo · eBay | 2,06 € |
| 31/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Reverse Holo - Pokemon TCG Ascended He · eBay | 2,57 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 · eBay | 1,56 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,29 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | TOOL SCRAPPER 212/217 COMMON ASCENDED HEROES POKEMON REVERSE · eBay | 2,92 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,85 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,59 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,67 € |
| 14/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Arrache-Outil 212/217 ASC Héros Transc · eBay | 1,85 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 NM Reverse Holo ASC ME: Ascended Heroe · eBay | 1,49 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Tool Scrapper 212/217 Pokemon Ascended Heroes Reverse Holo N · eBay | 1,22 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 · eBay | 1,31 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 · eBay | 0,88 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse | 1,56 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse | 1,86 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Ascended Heroes #212/217 Pokemon | 1,85 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper ME: Ascended Heroes 212/217 Reverse Holo Pokem | 1,76 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | 212/217 Tool Scrapper - Ascended Heroes - Reverse Holo NM Po | 1,75 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Ascended Heroes 212/217 Reverse Holo Pokemon T | 1,75 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Arrache-Outil · Reverse Holo Héros Transcendants 212/217 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,44 € et 1,89 €, avec une médiane de 1,75 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Arrache-Outil · Reverse Holo Héros Transcendants 212/217 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,93 €. Les offres nettement sous 0,56 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#208 ·
#115 ·
#085 ·
#116 ·