Prix du marché
10,00 €
sur la base de 17 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-02-16 · 2,62 €
20,00 € · 2026-10-08
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.es | n=46 | 9,04 € | +51% |
| ebay.co.uk | n=26 | 8,91 € | +49% |
| ebay.fr | n=122 | 7,84 € | +31% |
| ebay.nl | n=2 | 7,76 € | +29% |
| ebay.it | n=138 | 7,75 € | +29% |
| ebay.de | n=217 | 7,52 € | +25% |
| ebay.com | n=808 | 6,00 € | — |
Prix par impression
🇫🇷
Full Art · FR
n=42
8,85 €
🇩🇪
Full Art · DE
n=119
7,95 €
🇮🇹
Full Art · IT
n=74
6,35 €
🇬🇧
Full Art · EN
n=1047
4,80 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Valeur directe · 10,00 €
Médiane tronquée pondérée par récence de 17 ventes NM (RAW).
Estimation en échelle · Français
· ~2,84 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 4 j | 2,64 € | 138.78 |
| en roh NM × 1.232 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 575 | 0 j | 5,91 € | 3.63 |
| de roh NM × 1.4923 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 104 | 8 j | 11,94 € | 3.05 |
| it roh NM × 1.3137 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 30 | 3 j | 8,37 € | 1.84 |
| unknown roh NM × 0.8315 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 10 | 3 mois | 8,14 € | 0.96 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,84 € · Σ g = 148.26
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~7,95 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 104 | 8 j | 8,00 € | 848.98 |
| fr roh NM × 0.6701 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 17 | 4 j | 1,77 € | 2.25 |
| en roh NM × 0.8679 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 575 | 0 j | 4,17 € | 2.21 |
| unknown roh NM × 0.6819 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 10 | 3 mois | 6,68 € | 2.04 |
| it roh NM × 0.8219 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 30 | 3 j | 5,24 € | 1.25 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,95 € · Σ g = 856.73
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~4,80 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 575 | 0 j | 4,80 € | 4693.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9516 | 10 | 24 j | 6,36 € | 5.97 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.7823 · Set -22% nachgeführt | 17 | 50 j | 8,27 € | 0.57 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 5.9149 | 45 | 13 j | 9,02 € | 0.17 |
| fr roh NM × 0.8117 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 17 | 4 j | 2,14 € | 3.15 |
| unknown roh NM × 0.6694 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) · Set -22% nachgeführt | 10 | 3 mois | 5,62 € | 2.93 |
| de roh NM × 1.1522 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 104 | 8 j | 9,22 € | 2.51 |
| it roh NM × 0.9478 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 30 | 3 j | 6,04 € | 1.46 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 4,80 € · Σ g = 4710.64
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~6,35 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 30 | 3 j | 6,37 € | 244.9 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 5.9149 | 5 | 31 j | 7,97 € | 0.17 |
| unknown roh NM × 0.7859 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) · Set -20% nachgeführt | 10 | 3 mois | 6,71 € | 2.09 |
| de roh NM × 1.2168 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 104 | 8 j | 9,73 € | 1.57 |
| en roh NM × 1.055 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 575 | 0 j | 5,06 € | 1.47 |
| fr roh NM × 0.7612 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 17 | 4 j | 2,01 € | 1.19 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 6,35 € · Σ g = 251.39
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 8
PSA 10
8
100%
PSA · Mega Attack Rare · au 08/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 1479
Méga-Brutalibré-ex Héros Transcendants · 268/217
#175 ·
#007
#64 ·
#87 ·
#70 ·
#118 ·
#081 ·
#39 ·
#098 ·