Méga-Ectoplasma-ex
Prix du marché
3,60 €
sur la base de 5 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-02-18 · 1,00 €
12,44 € · 2026-10-08
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.it | n=54 | 4,27 € | +49% |
| ebay.co.uk | n=41 | 4,17 € | +45% |
| ebay.es | n=32 | 4,15 € | +45% |
| ebay.fr | n=59 | 3,90 € | +36% |
| ebay.de | n=149 | 3,72 € | +29% |
| ebay.com | n=588 | 2,89 € | +1% |
| ebay.nl | n=2 | 2,88 € | — |
Prix par impression
🇫🇷
Normal · FR
n=16
3,60 €
🇮🇹
Normal · IT
n=38
2,80 €
🇬🇧
Normal · EN
n=722
2,74 €
🇩🇪
Normal · DE
n=70
1,55 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~3,60 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -12% nachgeführt | 5 | 3 mois | 3,68 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.2972 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) | 449 | 6 j | 3,56 € | 2.81 |
| de roh NM × 1.5094 (Sprach-Faktor aus 116 Karten) | 54 | 2 j | 2,31 € | 2.72 |
| it roh NM × 1.3133 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) · Set -12% nachgeführt | 24 | 3 mois | 3,60 € | 2.22 |
| unknown roh NM × 0.9177 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) · Set -12% nachgeführt | 9 | 2 mois | 4,94 € | 1.3 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 3,60 € · Σ g = 49.87
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~1,55 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 54 | 2 j | 1,53 € | 440.82 |
| en roh NM × 0.8528 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 449 | 6 j | 2,34 € | 2.03 |
| fr roh NM × 0.6625 (Sprach-Faktor aus 116 Karten) | 5 | 3 mois | 2,65 € | 2.01 |
| unknown roh NM × 0.6783 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 9 | 2 mois | 3,97 € | 1.59 |
| it roh NM × 0.7937 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 24 | 3 mois | 2,36 € | 1.22 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1,55 € · Σ g = 447.67
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~2,74 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 449 | 6 j | 2,74 € | 3665.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9555 | 8 | 9 j | 2,76 € | 6.89 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8625 | 5 | 22 j | 10,04 € | 0.6 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 5.9498 | 16 | 39 j | 10,57 € | 0.2 |
| unknown roh NM × 0.6683 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) · Set -22% nachgeführt | 9 | 2 mois | 3,36 € | 2.64 |
| de roh NM × 1.1726 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 54 | 2 j | 1,80 € | 2.57 |
| fr roh NM × 0.7709 (Sprach-Faktor aus 123 Karten) · Set -22% nachgeführt | 5 | 3 mois | 2,65 € | 2.46 |
| it roh NM × 0.9111 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) · Set -22% nachgeführt | 24 | 3 mois | 2,34 € | 1.35 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,74 € · Σ g = 3682.02
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~2,80 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -10% nachgeführt | 24 | 3 mois | 2,79 € | 195.92 |
| unknown roh NM × 0.7585 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) · Set -10% nachgeführt | 9 | 2 mois | 4,15 € | 2.95 |
| de roh NM × 1.2599 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 54 | 2 j | 1,93 € | 1.65 |
| en roh NM × 1.0975 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 449 | 6 j | 3,01 € | 1.57 |
| fr roh NM × 0.7614 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) · Set -10% nachgeführt | 5 | 3 mois | 2,85 € | 1.23 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,80 € · Σ g = 203.32
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 6
PSA 10
6
100%
PSA · au 08/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 979
Méga-Ectoplasma-ex Héros Transcendants · 125/217
#H09 ·
#165 ·
#108 ·
#271 ·
#97 ·
#94 ·
#6 ·
#13 ·
#14 ·